| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23283 | 18 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 头尾数0162 | 杀头7 8 | 杀尾5 4 | ||
| 23284 | 28 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 头尾数0564 | 杀头0 5 | 杀尾1 4 | ||
| 23285 | 18 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 头尾数6721 | 杀头4 5 | 杀尾1 5 | ||
| 23286 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 头尾数9513 | 杀头9 0 | 杀尾4 7 | ||
| 23287 | 30 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 头尾数8295 | 杀头4 0 | 杀尾5 2 | ||
| 23288 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 头尾数5846 | 杀头1 0 | 杀尾8 2 | ||
| 23289 | 38 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 头尾数4892 | 杀头3 5 | 杀尾7 1 | ||
| 23290 | 19 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 头尾数2568 | 杀头7 1 | 杀尾7 8 | ||
| 23291 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 头尾数4273 | 杀头6 9 | 杀尾5 6 | ||
| 23292 | 39 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 头尾数6150 | 杀头2 8 | 杀尾1 9 | ||
| 23293 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 头尾数8710 | 杀头8 6 | 杀尾1 2 | ||
| 23294 | 32 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 头尾数7509 | 杀头2 6 | 杀尾9 1 | ||
| 23295 | 31 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 头尾数3768 | 杀头4 9 | 杀尾9 0 | ||
| 23296 | 24 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 头尾数4503 | 杀头7 8 | 杀尾9 5 | ||
| 23297 | 26 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 头尾数1450 | 杀头3 2 | 杀尾7 6 | ||
| 23298 | 24 | 3 | 6 | 5 | 9 | 1 | 头尾数8976 | 杀头2 9 | 杀尾2 7 | ||
| 23299 | 28 | 8 | 0 | 8 | 3 | 9 | 头尾数2407 | 杀头1 9 | 杀尾0 4 | ||
| 23300 | 29 | 2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 头尾数5362 | 杀头7 9 | 杀尾1 0 | ||
| 23301 | 19 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 头尾数0416 | 杀头2 3 | 杀尾1 5 | ||
| 23302 | 头尾数9180 | 杀头7 5 | 杀尾0 7 | ||||||||
| 23303 | |||||||||||
| 23304 | |||||||||||
| 23302期9180见头尾 | 23301期0416见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 104 | 0802 8618 | 有数 | 463 | 6147 1913 |
||||||
| 排除7 5头0 7尾 | 排除2 3头1 5尾 | ||||||||||
| 二数合:7、4、6、3、2 | 三数合:5、2、4、0、7 | 二数合:9、4、8、7、5 | 三数合:5、0、8、6、7 | ||||||||
| 二字现 | 57 19 26 13 67 29 04 59 | 二字现 | 16 27 08 23 69 29 89 | ||||||||
| 头尾 | 249180 | 头尾合 | 6、3、0、4、7 | 头尾 | 730416 | 头尾合 | 4、8、1、5、6 | ||||
| 二定 | 6XX1 X3X2 1X0X XX66 X12X X3X1 | 二定 | 9XX0 X3X7 4X4X XX24 X95X X3X0 | ||||||||
| 三字现 | 457 128 013 346 138 168 379 169 | 三字现 | 026 349 258 239 056 237 089 038 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


