| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23277 | 14 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 头尾数3561 | 杀头8 7 | 杀尾1 8 | ||
| 23278 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 头尾数0976 | 杀头5 0 | 杀尾6 3 | ||
| 23279 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 头尾数6803 | 杀头4 5 | 杀尾4 3 | ||
| 23280 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 头尾数2418 | 杀头9 3 | 杀尾5 7 | ||
| 23281 | 26 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 头尾数6493 | 杀头0 1 | 杀尾0 2 | ||
| 23282 | 19 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 头尾数0719 | 杀头4 2 | 杀尾4 0 | ||
| 23283 | 18 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 头尾数0162 | 杀头7 8 | 杀尾5 4 | ||
| 23284 | 28 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 头尾数0564 | 杀头0 5 | 杀尾1 4 | ||
| 23285 | 18 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 头尾数6721 | 杀头4 5 | 杀尾1 5 | ||
| 23286 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 头尾数9513 | 杀头9 0 | 杀尾4 7 | ||
| 23287 | 30 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 头尾数8295 | 杀头4 0 | 杀尾5 2 | ||
| 23288 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 头尾数5846 | 杀头1 0 | 杀尾8 2 | ||
| 23289 | 38 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 头尾数4892 | 杀头3 5 | 杀尾7 1 | ||
| 23290 | 19 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 头尾数2568 | 杀头7 1 | 杀尾7 8 | ||
| 23291 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 头尾数4273 | 杀头6 9 | 杀尾5 6 | ||
| 23292 | 39 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 头尾数6150 | 杀头2 8 | 杀尾1 9 | ||
| 23293 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 头尾数8710 | 杀头8 6 | 杀尾1 2 | ||
| 23294 | 32 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 头尾数7509 | 杀头2 6 | 杀尾9 1 | ||
| 23295 | 31 | 8 | 8 | 2 | 8 | 5 | 头尾数3768 | 杀头4 9 | 杀尾9 0 | ||
| 23296 | 头尾数4503 | 杀头7 8 | 杀尾9 5 | ||||||||
| 23297 | |||||||||||
| 23298 | |||||||||||
| 23296期4503见头尾 | 23295期3768见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 536 | 3040 0264 | 有数 | 785 | 8677 6151 |
||||||
| 排除7 8头9 5尾 | 排除4 9头9 0尾 | ||||||||||
| 二数合:1、4、9、6、2 | 三数合:5、0、3、4、7 | 二数合:4、5、7、8、0 | 三数合:7、8、9、3、6 | ||||||||
| 二字现 | 25 07 78 03 35 36 05 89 | 二字现 | 34 13 16 27 48 03 25 26 | ||||||||
| 头尾 | 764503 | 头尾合 | 5、6、3、9、0 | 头尾 | 453768 | 头尾合 | 5、4、1、7、6 | ||||
| 二定 | 2XX7 X6X0 5X4X XX53 X72X X6X7 | 二定 | 1XX4 X3X7 7X7X XX13 X88X X3X4 | ||||||||
| 三字现 | 025 045 346 034 147 568 238 236 | 三字现 | 036 148 179 139 079 068 056 467 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


