| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 23274 | 33 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 头尾数 835 | |
| 23275 | 30 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 头尾数 268 | |
| 23276 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 头尾数 251 | |
| 23277 | 14 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 头尾数 631 | |
| 23278 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 头尾数 387 | |
| 23279 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 头尾数 245 | |
| 23280 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 头尾数 234 | |
| 23281 | 26 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 头尾数 305 | |
| 23282 | 19 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 头尾数 028 | |
| 23283 | 18 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 头尾数 902 | |
| 23284 | 28 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 头尾数 219 | |
| 23285 | 18 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 头尾数 678 | |
| 23286 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 头尾数 093 | |
| 23287 | 30 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 头尾数 581 | |
| 23288 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 头尾数 306 | |
| 23289 | 38 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 头尾数 075 | |
| 23290 | 19 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 头尾数 980 | |
| 23291 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 头尾数 192 | |
| 23292 | 39 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 头尾数 210 | |
| 23293 | 头尾数 401 | |||||||
| 23294 | ||||||||
| 23295 | ||||||||
| 23293期 | 有数:5640 | 23292期 | 有数:8921 | |||||
| 03 铁卒 |
主攻893105头 | 14 铁卒 |
主攻340129头 | |||||
| 主攻984651尾 | 主攻349820尾 | |||||||
| 四码参考 | 9385、3898、1149 | 四码参考 | 4082、0354、1103 | |||||
| 三字现 | 246 689 148 123 169 023 459 025 | 三字现 | 024 258 259 136 128 068 056 249 | |||||
| 8XX4 | 二数合7、1 三数合1、2 | 3XX9 | 二数合4、3 三数合0、4 | |||||
| X0X5 | 598 中肚数 |
1X8X | X2X2 | 980 中肚数 |
1X8X | |||
| XX49 | X50X | XX03 | X96X | |||||
| 二字现:46 13 28 59 69 38 03 12 | 二字现:68 18 04 13 89 29 39 | |||||||
| 芝麻:893105/018952/096845/984651 | 芝麻:340129/230895/653809/349820 | |||||||
| 判死2不当头,3不当尾 | 判死5不当头,6不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 6、7 | 中肚合 | 8、1 | 头尾合 | 9、4 | 中肚合 | 8、3 | |














琼公网安备 46010702000077号


