| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23272 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 头尾数 9586 | 杀头 1 | 杀尾7 |
| 23273 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 头尾数 4569 | 杀头 3 | 杀尾0 |
| 23274 | 33 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 头尾数 1806 | 杀头 1 | 杀尾2 |
| 23275 | 30 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 头尾数 6415 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 23276 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 头尾数 9835 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 23277 | 14 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 头尾数 0419 | 杀头 6 | 杀尾5 |
| 23278 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 头尾数 2536 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 23279 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 头尾数 1420 | 杀头 8 | 杀尾0 |
| 23280 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 头尾数 1729 | 杀头 5 | 杀尾6 |
| 23281 | 26 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 头尾数 6710 | 杀头 6 | 杀尾4 |
| 23282 | 19 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 头尾数 6314 | 杀头 9 | 杀尾5 |
| 23283 | 18 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 头尾数 3290 | 杀头 6 | 杀尾7 |
| 23284 | 28 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 头尾数 1296 | 杀头 3 | 杀尾8 |
| 23285 | 18 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 头尾数 6578 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 23286 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 头尾数 6357 | 杀头 9 | 杀尾6 |
| 23287 | 30 | 8 | 9 | 4 | 8 | 1 | 头尾数 6427 | 杀头 3 | 杀尾8 |
| 23288 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 头尾数 5342 | 杀头 7 | 杀尾5 |
| 23289 | 38 | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 头尾数 9016 | 杀头 4 | 杀尾0 |
| 23290 | 19 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 头尾数 3071 | 杀头 3 | 杀尾5 |
| 23291 | 头尾数 3512 | 杀头 5 | 杀尾1 | ||||||
| 23292 | |||||||||
| 23293 | |||||||||
| 23291期必有数32 | 23290期必有数31 | ||||||||
主攻头 807216 | 主攻尾 053692 | 中肚范围X/375290/985246/X | 主攻头 821704 | 主攻尾 314627 | 中肚范围X/819206/059628/X |
||||
| 二字现45 03 34 23 57 68 59 | 二字现35 36 17 79 47 19 04 18 | ||||||||
| 二数合6、2 三数合9、9 | 二数合0、9三数合9、1 | ||||||||
| X3X9 8XX3 X3X3 XX40 2X2X X99X | X8X4 XX23 8XX4 X00X X8X2 7X6X | ||||||||
| 三字现029 045 357 147 346 128 157 018 | 三字现245 678 178 179 789 012 478 017 | ||||||||
| 头尾合:8、0 中肚合:6、2 | 头尾合:1、4中肚合:6、3 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


