| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23268 | 25 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 头尾数8350 | 杀头9 4 | 杀尾6 7 | ||
| 23269 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 头尾数4672 | 杀头4 3 | 杀尾9 5 | ||
| 23270 | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 头尾数2459 | 杀头3 2 | 杀尾3 0 | ||
| 23271 | 27 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 头尾数9826 | 杀头7 3 | 杀尾4 3 | ||
| 23272 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 头尾数3467 | 杀头9 2 | 杀尾6 9 | ||
| 23273 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 头尾数7125 | 杀头9 3 | 杀尾3 6 | ||
| 23274 | 33 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 头尾数1098 | 杀头5 4 | 杀尾3 0 | ||
| 23275 | 30 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 头尾数0267 | 杀头8 1 | 杀尾4 8 | ||
| 23276 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 头尾数7360 | 杀头8 2 | 杀尾5 2 | ||
| 23277 | 14 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 头尾数3561 | 杀头8 7 | 杀尾1 8 | ||
| 23278 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 头尾数0976 | 杀头5 0 | 杀尾6 3 | ||
| 23279 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 头尾数6803 | 杀头4 5 | 杀尾4 3 | ||
| 23280 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 头尾数2418 | 杀头9 3 | 杀尾5 7 | ||
| 23281 | 26 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 头尾数6493 | 杀头0 1 | 杀尾0 2 | ||
| 23282 | 19 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 头尾数0719 | 杀头4 2 | 杀尾4 0 | ||
| 23283 | 18 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 头尾数0162 | 杀头7 8 | 杀尾5 4 | ||
| 23284 | 28 | 3 | 8 | 2 | 6 | 9 | 头尾数0564 | 杀头0 5 | 杀尾1 4 | ||
| 23285 | 18 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 头尾数6721 | 杀头4 5 | 杀尾1 5 | ||
| 23286 | 12 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 头尾数9513 | 杀头9 0 | 杀尾4 7 | ||
| 23287 | 头尾数8295 | 杀头4 0 | 杀尾5 2 | ||||||||
| 23288 | |||||||||||
| 23289 | |||||||||||
| 23287期8295见头尾 | 23286期9513见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 251 | 7573 5611 | 有数 | 530 | 6462 4740 |
||||||
| 排除4 0头5 2尾 | 排除9 0头4 7尾 | ||||||||||
| 二数合:3、5、1、4、6 | 三数合:2、3、8、4、7 | 二数合:8、3、7、1、9 | 三数合:9、5、1、4、8 | ||||||||
| 二字现 | 37 29 04 47 57 05 49 08 | 二字现 | 06 02 24 48 01 34 68 67 | ||||||||
| 头尾 | 318295 | 头尾合 | 6、5、9、1、8 | 头尾 | 209513 | 头尾合 | 1、5、2、4、8 | ||||
| 二定 | 6XX7 X0X3 9X7X XX36 X65X X0X7 | 二定 | 7XX3 X8X2 3X6X XX95 X98X X8X3 | ||||||||
| 三字现 | 027 048 034 138 358 234 069 345 | 三字现 | 346 137 167 068 012 369 256 456 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


