| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 23264 | 27 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 头尾数 465 | |
| 23265 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 头尾数 034 | |
| 23266 | 20 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 头尾数 708 | |
| 23267 | 24 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 头尾数 693 | |
| 23268 | 25 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 头尾数 459 | |
| 23269 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 头尾数 891 | |
| 23270 | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 头尾数 051 | |
| 23271 | 27 | 0 | 9 | 6 | 7 | 5 | 头尾数 370 | |
| 23272 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 头尾数 691 | |
| 23273 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 头尾数 925 | |
| 23274 | 33 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 头尾数 835 | |
| 23275 | 30 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 头尾数 268 | |
| 23276 | 18 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 | 头尾数 251 | |
| 23277 | 14 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 头尾数 631 | |
| 23278 | 15 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 头尾数 387 | |
| 23279 | 20 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 头尾数 245 | |
| 23280 | 13 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 头尾数 234 | |
| 23281 | 26 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 头尾数 305 | |
| 23282 | 19 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 头尾数 028 | |
| 23283 | 头尾数 902 | |||||||
| 23284 | ||||||||
| 23285 | ||||||||
| 23283期 | 有数:8190 | 23282期 | 有数:7102 | |||||
| 04 铁卒 |
主攻534209头 | 24 铁卒 |
主攻348207头 | |||||
| 主攻910482尾 | 主攻412703尾 | |||||||
| 四码参考 | 3448、4501、2219 | 四码参考 | 4820、8361、2244 | |||||
| 三字现 | 126 135 012 136 248 589 259 056 | 三字现 | 246 126 135 056 236 178 348 018 | |||||
| 5XX0 | 二数合2、8 三数合6、6 | 3XX2 | 二数合9、8 三数合5、7 | |||||
| X1X8 | 856 中肚数 |
2X4X | X7X0 | 130 中肚数 |
2X2X | |||
| XX19 | X88X | XX44 | X31X | |||||
| 二字现:48 36 68 34 05 04 13 | 二字现:24 57 36 37 35 13 67 05 | |||||||
| 芝麻:534209/146583/802415/910482 | 芝麻:348207/745032/163247/412703 | |||||||
| 判死6不当头,5不当尾 | 判死1不当头,5不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 1、5 | 中肚合 | 8、4 | 头尾合 | 0、5 | 中肚合 | 1、8 | |














琼公网安备 46010702000077号


