| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 23247 | 27 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数 634 | |
| 23248 | 30 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 头尾数 842 | |
| 23249 | 27 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 头尾数 015 | |
| 23250 | 24 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 头尾数 876 | |
| 23251 | 25 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 头尾数 859 | |
| 23252 | 25 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 头尾数 046 | |
| 23253 | 28 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 头尾数 162 | |
| 23254 | 27 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 头尾数 517 | |
| 23255 | 21 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 头尾数 258 | |
| 23256 | 20 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 头尾数 130 | |
| 23257 | 31 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 头尾数 476 | |
| 23258 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 头尾数 129 | |
| 23259 | 30 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 头尾数 394 | |
| 23260 | 26 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 头尾数 462 | |
| 23261 | 19 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 头尾数 279 | |
| 23262 | 25 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 头尾数 841 | |
| 23263 | 23 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 头尾数 043 | |
| 23264 | 27 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 头尾数 465 | |
| 23265 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 头尾数 034 | |
| 23266 | 头尾数 708 | |||||||
| 23267 | ||||||||
| 23268 | ||||||||
| 23266期 | 有数:9470 | 23265期 | 有数:9803 | |||||
| 03 铁卒 |
主攻123807头 | 37 铁卒 |
主攻743082头 | |||||
| 主攻749283尾 | 主攻437892尾 | |||||||
| 四码参考 | 2348、3134、8877 | 四码参考 | 4339、3783、0004 | |||||
| 三字现 | 378 046 467 347 012 019 123 014 | 三字现 | 257 026 268 469 024 036 569 267 | |||||
| 1XX9 | 二数合6、4 三数合1、0 | 7XX7 | 二数合2、5 三数合2、1 | |||||
| X0X8 | 281 中肚数 |
8X4X | X7X9 | 958 中肚数 |
0X3X | |||
| XX77 | X20X | XX04 | X97X | |||||
| 二字现:01 13 28 18 08 06 07 03 | 二字现:04 29 59 39 07 28 47 57 | |||||||
| 芝麻:123807/031829/031478/749283 | 芝麻:743082/748590/789306/437892 | |||||||
| 判死9不当头,1不当尾 | 判死9不当头,6不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 0、3 | 中肚合 | 6、5 | 头尾合 | 4、7 | 中肚合 | 5、9 | |














琼公网安备 46010702000077号


