| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23246 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 头尾数9803 | 杀头5 9 | 杀尾5 1 | ||
| 23247 | 27 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数4713 | 杀头9 2 | 杀尾1 0 | ||
| 23248 | 30 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 头尾数6982 | 杀头5 7 | 杀尾0 9 | ||
| 23249 | 27 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 头尾数8421 | 杀头3 7 | 杀尾1 4 | ||
| 23250 | 24 | 1 | 8 | 0 | 9 | 6 | 头尾数8437 | 杀头9 0 | 杀尾5 1 | ||
| 23251 | 25 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 头尾数6508 | 杀头9 4 | 杀尾1 4 | ||
| 23252 | 25 | 9 | 6 | 1 | 0 | 9 | 头尾数1736 | 杀头0 8 | 杀尾4 8 | ||
| 23253 | 28 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 头尾数9103 | 杀头6 5 | 杀尾1 5 | ||
| 23254 | 27 | 9 | 9 | 1 | 7 | 1 | 头尾数5104 | 杀头5 8 | 杀尾3 4 | ||
| 23255 | 21 | 0 | 5 | 6 | 3 | 7 | 头尾数8456 | 杀头7 8 | 杀尾3 5 | ||
| 23256 | 20 | 8 | 4 | 0 | 7 | 1 | 头尾数7190 | 杀头8 5 | 杀尾2 3 | ||
| 23257 | 31 | 9 | 0 | 8 | 7 | 7 | 头尾数0924 | 杀头8 5 | 杀尾2 6 | ||
| 23258 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 头尾数1860 | 杀头9 3 | 杀尾4 0 | ||
| 23259 | 30 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 头尾数0617 | 杀头3 2 | 杀尾1 9 | ||
| 23260 | 26 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 头尾数7496 | 杀头3 0 | 杀尾9 0 | ||
| 23261 | 19 | 9 | 3 | 0 | 7 | 0 | 头尾数6730 | 杀头4 1 | 杀尾7 9 | ||
| 23262 | 25 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 头尾数2570 | 杀头6 4 | 杀尾3 6 | ||
| 23263 | 23 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 头尾数3427 | 杀头0 6 | 杀尾7 9 | ||
| 23264 | 27 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | 头尾数3654 | 杀头2 8 | 杀尾9 5 | ||
| 23265 | 头尾数8014 | 杀头3 9 | 杀尾9 5 | ||||||||
| 23266 | |||||||||||
| 23267 | |||||||||||
| 23265期8014见头尾 | 23264期3654见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 046 | 5484 4762 | 有数 | 648 | 9476 4727 |
||||||
| 排除3 9头9 5尾 | 排除2 8头9 5尾 | ||||||||||
| 二数合:6、7、3、4、9 | 三数合:9、2、1、5、7 | 二数合:4、6、7、8、9 | 三数合:8、2、3、7、1 | ||||||||
| 二字现 | 48 04 19 45 36 07 26 05 | 二字现 | 28 14 08 68 03 29 57 27 | ||||||||
| 头尾 | 268014 | 头尾合 | 4、5、0、2、9 | 头尾 | 283654 | 头尾合 | 1、5、0、9、4 | ||||
| 二定 | 7XX7 X7X4 1X8X XX28 X65X X7X7 | 二定 | 7XX2 X8X6 5X7X XX13 X58X X8X2 | ||||||||
| 三字现 | 048 027 234 157 589 135 058 079 | 三字现 | 158 345 356 168 146 128 279 059 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


