| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23229 | 30 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 头尾数3061 | 杀头3 2 | 杀尾2 7 | ||
| 23230 | 33 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 头尾数0859 | 杀头6 3 | 杀尾3 6 | ||
| 23231 | 26 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 头尾数4521 | 杀头6 3 | 杀尾9 6 | ||
| 23232 | 29 | 8 | 6 | 0 | 6 | 9 | 头尾数1673 | 杀头5 0 | 杀尾8 0 | ||
| 23233 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 头尾数0257 | 杀头8 3 | 杀尾7 9 | ||
| 23234 | 23 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 头尾数9407 | 杀头9 6 | 杀尾5 1 | ||
| 23235 | 23 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 头尾数9687 | 杀头9 3 | 杀尾5 7 | ||
| 23236 | 21 | 2 | 7 | 0 | 6 | 6 | 头尾数0924 | 杀头3 7 | 杀尾9 3 | ||
| 23237 | 38 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 头尾数3146 | 杀头8 9 | 杀尾5 2 | ||
| 23238 | 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 头尾数5068 | 杀头1 4 | 杀尾6 3 | ||
| 23239 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 头尾数4573 | 杀头8 2 | 杀尾2 0 | ||
| 23240 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 头尾数7823 | 杀头0 1 | 杀尾3 8 | ||
| 23241 | 22 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 头尾数7605 | 杀头8 3 | 杀尾5 2 | ||
| 23242 | 41 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 头尾数6417 | 杀头0 3 | 杀尾4 7 | ||
| 23243 | 27 | 9 | 6 | 6 | 0 | 6 | 头尾数5043 | 杀头6 1 | 杀尾9 0 | ||
| 23244 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 头尾数8097 | 杀头8 1 | 杀尾6 4 | ||
| 23245 | 21 | 4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 头尾数1983 | 杀头2 7 | 杀尾9 6 | ||
| 23246 | 20 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 头尾数9803 | 杀头5 9 | 杀尾5 1 | ||
| 23247 | 27 | 9 | 3 | 7 | 2 | 6 | 头尾数4713 | 杀头9 2 | 杀尾1 0 | ||
| 23248 | 头尾数6982 | 杀头5 7 | 杀尾0 9 | ||||||||
| 23249 | |||||||||||
| 23250 | |||||||||||
| 23248期6982见头尾 | 23247期4713见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 925 | 2892 8401 | 有数 | 732 | 5008 0682 |
||||||
| 排除5 7头0 9尾 | 排除9 2头1 0尾 | ||||||||||
| 二数合:9、0、7、8、3 | 三数合:5、2、4、8、7 | 二数合:7、4、6、2、8 | 三数合:7、0、9、5、2 | ||||||||
| 二字现 | 05 58 03 39 45 06 18 57 | 二字现 | 46 16 39 47 04 08 07 45 | ||||||||
| 头尾 | 156982 | 头尾合 | 5、9、2、3、7 | 头尾 | 824713 | 头尾合 | 4、1、9、5、6 | ||||
| 二定 | 4XX8 X3X2 9X9X XX35 X76X X3X8 | 二定 | 6XX4 X2X8 3X0X XX66 X55X X2X4 | ||||||||
| 三字现 | 078 248 269 569 267 013 478 238 | 三字现 | 267 357 578 479 259 023 258 178 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


