| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 23198 | 17 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 头尾数8453 | 杀头2 6 | 杀尾9 2 | ||
| 23199 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 头尾数9647 | 杀头5 2 | 杀尾4 4 | ||
| 23200 | 27 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 头尾数7680 | 杀头9 7 | 杀尾3 4 | ||
| 23201 | 31 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 头尾数1743 | 杀头5 1 | 杀尾5 0 | ||
| 23202 | 31 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 头尾数9483 | 杀头0 7 | 杀尾3 8 | ||
| 23203 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 头尾数7652 | 杀头3 0 | 杀尾8 2 | ||
| 23204 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 头尾数2914 | 杀头5 8 | 杀尾8 0 | ||
| 23205 | 26 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 头尾数7289 | 杀头3 4 | 杀尾1 5 | ||
| 23206 | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 头尾数6708 | 杀头4 3 | 杀尾3 9 | ||
| 23207 | 23 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 头尾数0689 | 杀头1 6 | 杀尾5 3 | ||
| 23208 | 29 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 头尾数6241 | 杀头5 0 | 杀尾7 5 | ||
| 23209 | 19 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 头尾数2719 | 杀头4 3 | 杀尾2 1 | ||
| 23210 | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 头尾数0479 | 杀头8 2 | 杀尾9 2 | ||
| 23211 | 35 | 7 | 9 | 2 | 9 | 8 | 头尾数5914 | 杀头8 3 | 杀尾3 2 | ||
| 23212 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 头尾数6325 | 杀头1 7 | 杀尾1 0 | ||
| 23213 | 25 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 头尾数2674 | 杀头0 9 | 杀尾3 0 | ||
| 23214 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 头尾数5281 | 杀头7 0 | 杀尾2 6 | ||
| 23215 | 17 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 头尾数0458 | 杀头1 6 | 杀尾8 4 | ||
| 23216 | 28 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 头尾数6412 | 杀头7 3 | 杀尾1 7 | ||
| 23217 | 头尾数8319 | 杀头7 6 | 杀尾5 0 | ||||||||
| 23218 | |||||||||||
| 23219 | |||||||||||
| 23217期8319见头尾 | 23216期6412见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 396 | 9159 1407 | 有数 | 428 | 2104 1943 |
||||||
| 排除7 6头5 0尾 | 排除7 3头1 7尾 | ||||||||||
| 二数合:6、5、7、1、2 | 三数合:7、5、2、0、4 | 二数合:4、9、3、7、8 | 三数合:4、1、0、8、9 | ||||||||
| 二字现 | 69 38 58 46 79 36 34 | 二字现 | 19 14 59 08 34 09 24 | ||||||||
| 头尾 | 768319 | 头尾合 | 3、1、2、4、6 | 头尾 | 386412 | 头尾合 | 0、4、1、2、3 | ||||
| 二定 | 4XX6 X3X9 3X5X XX34 X69X X3X6 | 二定 | 9XX6 X2X4 4X0X XX88 X92X X2X6 | ||||||||
| 三字现 | 046 235 026 458 478 048 039 589 | 三字现 | 569 139 478 023 025 028 289 245 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


