| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23195 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5186 | |
| 23196 | 20 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3026 | |
| 23197 | 21 | 3 | 0 | 7 | 2 | 9 | 8429 | |
| 23198 | 17 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 7803 | |
| 23199 | 14 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8059 | |
| 23200 | 27 | 5 | 1 | 4 | 9 | 8 | 4297 | |
| 23201 | 31 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9612 | |
| 23202 | 31 | 7 | 5 | 8 | 3 | 8 | 9354 | |
| 23203 | 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9358 | |
| 23204 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4025 | |
| 23205 | 26 | 0 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3765 | |
| 23206 | 24 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0871 | |
| 23207 | 23 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4285 | |
| 23208 | 29 | 6 | 6 | 9 | 7 | 1 | 8354 | |
| 23209 | 19 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6031 | |
| 23210 | 24 | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2865 | |
| 23211 | 35 | 7 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1672 | |
| 23212 | 17 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2531 | |
| 23213 | 25 | 0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8319 | |
| 23214 | 9863 | |||||||
| 23215 | ||||||||
| 23216 | ||||||||
| 第23214期 | 第23213期 | |||||||
二数合0、6 三数合2、9 头尾合9、1 中肚合8、7本期判定0难出中肚诀 百定398576 百位4不考虑 十稳847235 十位1不考虑 |
二数合3、4 三数合6、9 头尾合3、9 中肚合6、4本期判定2难出中肚诀 百定371485 百位9不考虑 十稳693518 十位7不考虑 |
|||||||
| 二字现:18 89 26 58 49 29 34 67 | 二字现:36 37 78 59 06 49 68 58 | |||||||
| 三字现:145 257 239 468 169 134 267 259 | 三字现:157 146 156 049 569 359 467 057 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


