| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23177 | 27 | 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | 头尾数 1376 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 23178 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 头尾数 7463 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 23179 | 22 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 头尾数 8427 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 23180 | 27 | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 头尾数 5873 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 23181 | 26 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 头尾数 8530 | 杀头 4 | 杀尾0 |
| 23182 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 头尾数 4835 | 杀头 0 | 杀尾3 |
| 23183 | 23 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 头尾数 2017 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 23184 | 22 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 头尾数 0592 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 23185 | 30 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 头尾数 5290 | 杀头 6 | 杀尾4 |
| 23186 | 23 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 头尾数 0542 | 杀头 7 | 杀尾3 |
| 23187 | 25 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 头尾数 4903 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 23188 | 26 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 头尾数 1269 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 23189 | 17 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 头尾数 7918 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 23190 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 头尾数 2689 | 杀头 4 | 杀尾0 |
| 23191 | 17 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 头尾数 4932 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 23192 | 19 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 头尾数 2619 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 23193 | 30 | 4 | 1 | 9 | 9 | 7 | 头尾数 8749 | 杀头 6 | 杀尾5 |
| 23194 | 21 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | 头尾数 3852 | 杀头 7 | 杀尾6 |
| 23195 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 头尾数 5362 | 杀头 1 | 杀尾8 |
| 23196 | 头尾数 0845 | 杀头 9 | 杀尾6 | ||||||
| 23197 | |||||||||
| 23198 | |||||||||
| 23196期必有数05 | 23195期必有数52 | ||||||||
主攻头 725486 | 主攻尾 013487 | 中肚范围X/582617/492801/X | 主攻头 492630 | 主攻尾 357042 | 中肚范围X/873609/460275/X |
||||
| 二字现57 12 34 08 28 03 18 45 | 二字现04 12 89 27 19 25 08 | ||||||||
| 二数合3、9 三数合1、3 | 二数合9、1三数合2、0 | ||||||||
| X14X XX00 4X8X X5X8 7XX3 X5X3 | 4XX7 XX73 X8X4 X04X X8X7 6X2X | ||||||||
| 三字现235 012 017 237 169 057 123 234 | 三字现017 029 159 346 348 679 469 | ||||||||
| 头尾合:3、1 中肚合:0、4 | 头尾合:2、6中肚合:2、6 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


