| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23167 | 26 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 头尾数 3615 | 杀头 2 | 杀尾9 |
| 23168 | 19 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 头尾数 4713 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 23169 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 头尾数 3601 | 杀头 4 | 杀尾5 |
| 23170 | 13 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 头尾数 8623 | 杀头 4 | 杀尾5 |
| 23171 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 头尾数 2375 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 23172 | 30 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 头尾数 5364 | 杀头 0 | 杀尾0 |
| 23173 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 头尾数 0138 | 杀头 2 | 杀尾9 |
| 23174 | 32 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 头尾数 7908 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 23175 | 19 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 头尾数 6873 | 杀头 6 | 杀尾4 |
| 23176 | 16 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 头尾数 3861 | 杀头 7 | 杀尾3 |
| 23177 | 27 | 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | 头尾数 1376 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 23178 | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 头尾数 7463 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 23179 | 22 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 头尾数 8427 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 23180 | 27 | 6 | 8 | 7 | 6 | 0 | 头尾数 5873 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 23181 | 26 | 7 | 7 | 9 | 0 | 3 | 头尾数 8530 | 杀头 4 | 杀尾0 |
| 23182 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 头尾数 4835 | 杀头 0 | 杀尾3 |
| 23183 | 23 | 8 | 0 | 6 | 9 | 0 | 头尾数 2017 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 23184 | 22 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 头尾数 0592 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 23185 | 30 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 头尾数 5290 | 杀头 6 | 杀尾4 |
| 23186 | 头尾数 0542 | 杀头 7 | 杀尾3 | ||||||
| 23187 | |||||||||
| 23188 | |||||||||
| 23186期必有数02 | 23185期必有数50 | ||||||||
主攻头 182453 | 主攻尾 049628 | 中肚范围X/326950/184567/X | 主攻头 730921 | 主攻尾 395867 | 中肚范围X/324870/623498/X |
||||
| 二字现25 48 08 58 17 46 79 03 | 二字现12 58 08 28 89 49 18 19 | ||||||||
| 二数合3、7 三数合3、9 | 二数合1、6三数合6、8 | ||||||||
| XX60 X3X9 1XX9 4X5X X3X2 X51X | 7XX5 X3X6 X76X XX93 X3X5 9X4X | ||||||||
| 三字现123 138 069 048 036 019 679 234 | 三字现068 239 045 025 357 279 245 457 | ||||||||
| 头尾合:1、8 中肚合:3、1 | 头尾合:8、1中肚合:0、3 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


