| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 23158 | 27 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 头尾数 913 | |
| 23159 | 22 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 头尾数 507 | |
| 23160 | 20 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 053 | |
| 23161 | 22 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 头尾数 724 | |
| 23162 | 28 | 0 | 9 | 4 | 9 | 6 | 头尾数 185 | |
| 23163 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 头尾数 412 | |
| 23164 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 头尾数 795 | |
| 23165 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 头尾数 039 | |
| 23166 | 21 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 头尾数 865 | |
| 23167 | 26 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 头尾数 476 | |
| 23168 | 19 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 头尾数 891 | |
| 23169 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 头尾数 182 | |
| 23170 | 13 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 头尾数 729 | |
| 23171 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 头尾数 129 | |
| 23172 | 30 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 头尾数 138 | |
| 23173 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 头尾数 197 | |
| 23174 | 32 | 8 | 2 | 9 | 6 | 7 | 头尾数 230 | |
| 23175 | 19 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 头尾数 781 | |
| 23176 | 16 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 头尾数 965 | |
| 23177 | 头尾数 281 | |||||||
| 23178 | ||||||||
| 23179 | ||||||||
| 23177期 | 有数:3728 | 23176期 | 有数:7196 | |||||
| 86 铁卒 |
主攻096183头 | 62 铁卒 |
主攻825697头 | |||||
| 主攻287039尾 | 主攻187265尾 | |||||||
| 四码参考 | 9683、6008、1152 | 四码参考 | 2506、5878、6611 | |||||
| 三字现 | 238 268 126 035 015 279 139 058 | 三字现 | 067 178 169 158 147 159 256 478 | |||||
| 0XX7 | 二数合4、9 三数合9、9 | 8XX7 | 二数合7、5 三数合6、5 | |||||
| X0X3 | 893 中肚数 |
1X8X | X2X6 | 497 中肚数 |
6X0X | |||
| XX52 | X22X | XX11 | X44X | |||||
| 二字现:18 58 37 68 27 17 57 | 二字现:67 49 79 46 29 56 68 16 | |||||||
| 芝麻:096183/039821/209851/287039 | 芝麻:825697/217940/478015/187265 | |||||||
| 判死2不当头,6不当尾 | 判死4不当头,0不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 2、8 | 中肚合 | 2、7 | 头尾合 | 2、1 | 中肚合 | 4、3 | |













琼公网安备 46010702000077号


