| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23154 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3147 | |
| 23155 | 33 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6918 | |
| 23156 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3902 | |
| 23157 | 27 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 4967 | |
| 23158 | 27 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 0635 | |
| 23159 | 22 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2041 | |
| 23160 | 20 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2485 | |
| 23161 | 22 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9153 | |
| 23162 | 28 | 0 | 9 | 4 | 9 | 6 | 0819 | |
| 23163 | 14 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 452 | |
| 23164 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2964 | |
| 23165 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2049 | |
| 23166 | 21 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3012 | |
| 23167 | 26 | 1 | 9 | 0 | 9 | 7 | 3764 | |
| 23168 | 19 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9153 | |
| 23169 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3675 | |
| 23170 | 13 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3764 | |
| 23171 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3784 | |
| 23172 | 30 | 7 | 8 | 0 | 7 | 8 | 5426 | |
| 23173 | 6893 | |||||||
| 23174 | ||||||||
| 23175 | ||||||||
| 第23173期 | 第23172期 | |||||||
二数合3、2 三数合3、5 头尾合0、9 中肚合8、5本期判定0难出中肚诀 百定283517 百位4不考虑 十稳673819 十位4不考虑 |
二数合1、7 三数合6、7 头尾合1、9 中肚合7、2本期判定1难出中肚诀 百定938654 百位7不考虑 十稳489632 十位0不考虑 |
|||||||
| 二字现:17 67 36 89 15 49 57 23 | 二字现:39 26 37 29 68 24 45 28 | |||||||
| 三字现:126 478 128 147 367 567 569 168 | 三字现:024 379 078 068 038 279 689 347 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


