| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 23142 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 头尾数 928 | |
| 23143 | 27 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 头尾数 287 | |
| 23144 | 26 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 头尾数 407 | |
| 23145 | 34 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 头尾数 653 | |
| 23146 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 头尾数 596 | |
| 23147 | 22 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 283 | |
| 23148 | 30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 头尾数 153 | |
| 23149 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 头尾数 134 | |
| 23150 | 19 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 头尾数 150 | |
| 23151 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 头尾数 082 | |
| 23152 | 28 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 头尾数 962 | |
| 23153 | 23 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 头尾数 605 | |
| 23154 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 头尾数 360 | |
| 23155 | 33 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 头尾数 514 | |
| 23156 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 头尾数 032 | |
| 23157 | 27 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 头尾数 514 | |
| 23158 | 27 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 头尾数 913 | |
| 23159 | 22 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 头尾数 507 | |
| 23160 | 20 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 053 | |
| 23161 | 头尾数 724 | |||||||
| 23162 | ||||||||
| 23163 | ||||||||
| 23161期 | 有数:1972 | 23160期 | 有数:8905 | |||||
| 23 铁卒 |
主攻534271头 | 56 铁卒 |
主攻163502头 | |||||
| 主攻935712尾 | 主攻093862尾 | |||||||
| 四码参考 | 3471、4523、2219 | 四码参考 | 6336、3109、5570 | |||||
| 三字现 | 347 257 128 179 345 136 568 456 | 三字现 | 138 578 368 236 028 069 157 167 | |||||
| 5XX5 | 二数合2、5 三数合4、1 | 1XX3 | 二数合9、5 三数合9、9 | |||||
| X9X1 | 235 中肚数 |
2X7X | X0X6 | 829 中肚数 |
5X3X | |||
| XX19 | X35X | XX70 | X28X | |||||
| 二字现:38 17 68 48 19 13 37 28 | 二字现:08 28 26 67 57 03 89 36 | |||||||
| 芝麻:534271/978531/526714/935712 | 芝麻:163502/015927/801375/093862 | |||||||
| 判死8不当头,8不当尾 | 判死9不当头,5不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 3、7 | 中肚合 | 2、8 | 头尾合 | 4、3 | 中肚合 | 2、8 | |














琼公网安备 46010702000077号


