| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23140 | 25 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | 头尾数 9680 | 杀头 4 | 杀尾2 |
| 23141 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 头尾数 2385 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 23142 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 头尾数 4760 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 23143 | 27 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 头尾数 2571 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 23144 | 26 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 头尾数 5964 | 杀头 2 | 杀尾9 |
| 23145 | 34 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 头尾数 5980 | 杀头 7 | 杀尾0 |
| 23146 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 头尾数 4603 | 杀头 7 | 杀尾3 |
| 23147 | 22 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 1936 | 杀头 7 | 杀尾5 |
| 23148 | 30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 头尾数 1264 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 23149 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 头尾数 4251 | 杀头 7 | 杀尾6 |
| 23150 | 19 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 头尾数 7908 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 23151 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 头尾数 0237 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 23152 | 28 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 头尾数 4968 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 23153 | 23 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 头尾数 1304 | 杀头 5 | 杀尾5 |
| 23154 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 头尾数 4798 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 23155 | 33 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 头尾数 2413 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 23156 | 14 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 头尾数 7085 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 23157 | 27 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 头尾数 5937 | 杀头 4 | 杀尾0 |
| 23158 | 27 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 头尾数 6490 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 23159 | 头尾数 7096 | 杀头 2 | 杀尾1 | ||||||
| 23160 | |||||||||
| 23161 | |||||||||
| 23159期必有数76 | 23158期必有数60 | ||||||||
主攻头 841569 | 主攻尾 907326 | 中肚范围X/863172/735682/X | 主攻头 209465 | 主攻尾 421930 | 中肚范围X/413582/519704/X |
||||
| 二字现 16 36 02 38 79 58 06 | 二字现28 05 29 69 15 04 08 47 | ||||||||
| 二数合1、3 三数合4、4 | 二数合7、1三数合3、6 | ||||||||
| XX89 X77X 8XX7 5X6X X8X2 X8X7 | X85X 2XX1 X4X1 4X7X XX04 X4X3 | ||||||||
| 三字现368 167 259 467 569 013 018 469 | 三字现379 047 036 259 057 347 027 | ||||||||
| 头尾合:5、4 中肚合:4、6 | 头尾合:5、3中肚合:9、0 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


