| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 23137 | 30 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 头尾数 714 | |
| 23138 | 23 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 头尾数 573 | |
| 23139 | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 头尾数 310 | |
| 23140 | 25 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | 头尾数 416 | |
| 23141 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 头尾数 765 | |
| 23142 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 头尾数 928 | |
| 23143 | 27 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 头尾数 287 | |
| 23144 | 26 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 头尾数 407 | |
| 23145 | 34 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 头尾数 653 | |
| 23146 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 头尾数 596 | |
| 23147 | 22 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 283 | |
| 23148 | 30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 头尾数 153 | |
| 23149 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 头尾数 134 | |
| 23150 | 19 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 头尾数 150 | |
| 23151 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 头尾数 082 | |
| 23152 | 28 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 头尾数 962 | |
| 23153 | 23 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 头尾数 605 | |
| 23154 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 头尾数 360 | |
| 23155 | 33 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 头尾数 514 | |
| 23156 | 头尾数 032 | |||||||
| 23157 | ||||||||
| 23158 | ||||||||
| 23156期 | 有数:7403 | 23155期 | 有数:9851 | |||||
| 38 铁卒 |
主攻682307头 | 17 铁卒 |
主攻027418头 | |||||
| 主攻402789尾 | 主攻705894尾 | |||||||
| 四码参考 | 8258、2630、3304 | 四码参考 | 2779、7040、4427 | |||||
| 三字现 | 248 047 459 368 249 456 578 056 | 三字现 | 469 189 078 567 679 148 678 258 | |||||
| 6XX2 | 二数合9、3 三数合5、1 | 0XX5 | 二数合8、4 三数合0、1 | |||||
| X0X8 | 839 中肚数 |
3X5X | X9X9 | 281 中肚数 |
4X7X | |||
| XX04 | X88X | XX27 | X29X | |||||
| 二字现:36 67 59 47 28 79 56 46 | 二字现:01 09 29 04 78 14 07 26 | |||||||
| 芝麻:682307/049382/832504/402789 | 芝麻:027418/971820/945721/705894 | |||||||
| 判死5不当头,3不当尾 | 判死6不当头,2不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 6、2 | 中肚合 | 2、0 | 头尾合 | 2、9 | 中肚合 | 2、7 | |













琼公网安备 46010702000077号


