| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23135 | 20 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 头尾数 8637 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 23136 | 27 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 头尾数 8412 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 23137 | 30 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 头尾数 8721 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 23138 | 23 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 头尾数 4167 | 杀头 5 | 杀尾0 |
| 23139 | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 头尾数 9854 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 23140 | 25 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | 头尾数 9680 | 杀头 4 | 杀尾2 |
| 23141 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 头尾数 2385 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 23142 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 头尾数 4760 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 23143 | 27 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 头尾数 2571 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 23144 | 26 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 头尾数 5964 | 杀头 2 | 杀尾9 |
| 23145 | 34 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 头尾数 5980 | 杀头 7 | 杀尾0 |
| 23146 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 头尾数 4603 | 杀头 7 | 杀尾3 |
| 23147 | 22 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 头尾数 1936 | 杀头 7 | 杀尾5 |
| 23148 | 30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 头尾数 1264 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 23149 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 头尾数 4251 | 杀头 7 | 杀尾6 |
| 23150 | 19 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 头尾数 7908 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 23151 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 头尾数 0237 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 23152 | 28 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 头尾数 4968 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 23153 | 23 | 7 | 5 | 0 | 3 | 8 | 头尾数 1304 | 杀头 5 | 杀尾5 |
| 23154 | 头尾数 4798 | 杀头 2 | 杀尾8 | ||||||
| 23155 | |||||||||
| 23156 | |||||||||
| 23154期必有数48 | 23153期必有数14 | ||||||||
主攻头 568971 | 主攻尾 423691 | 中肚范围X/041675/135892/X | 主攻头 940317 | 主攻尾 632490 | 中肚范围X/471503/019347/X |
||||
| 二字现28 49 67 04 89 26 23 | 二字现56 39 17 13 59 46 48 | ||||||||
| 二数合6、4 三数合0、6 | 二数合0、9三数合8、5 | ||||||||
| 5XX3 X0X3 X0X9 9X8X X71X XX94 | X4X2 X4X9 X00X 9XX2 3X3X XX46 | ||||||||
| 三字现145 138 459 025 014 256 237 156 | 三字现357 037 123 478 469 012 379 378 | ||||||||
| 头尾合:2、1 中肚合:3、5 | 头尾合:7、5中肚合:7、9 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


