| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23133 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8065 | |
| 23134 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5793 | |
| 23135 | 20 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5738 | |
| 23136 | 27 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0546 | |
| 23137 | 30 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0456 | |
| 23138 | 23 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 7648 | |
| 23139 | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1480 | |
| 23140 | 25 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8574 | |
| 23141 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9137 | |
| 23142 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6235 | |
| 23143 | 27 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9176 | |
| 23144 | 26 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0925 | |
| 23145 | 34 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4587 | |
| 23146 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6983 | |
| 23147 | 22 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1204 | |
| 23148 | 30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0245 | |
| 23149 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4509 | |
| 23150 | 19 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7854 | |
| 23151 | 17 | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5169 | |
| 23152 | 2571 | |||||||
| 23153 | ||||||||
| 23154 | ||||||||
| 第23152期 | 第23151期 | |||||||
二数合2、0 三数合9、4 头尾合7、1 中肚合6、9本期判定0难出中肚诀 百定598243 百位6不考虑 十稳942738 十位6不考虑 |
二数合6、3 三数合1、9 头尾合3、4 中肚合2、1本期判定2难出中肚诀 百定508416 百位7不考虑 十稳460138 十位5不考虑 |
|||||||
| 二字现:23 18 29 13 12 67 14 39 | 二字现:15 79 35 18 37 78 17 34 | |||||||
| 三字现:367 237 148 259 138 258 578 127 | 三字现:378 348 049 156 578 368 389 346 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


