| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23131 | 26 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1352 | |
| 23132 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8301 | |
| 23133 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8065 | |
| 23134 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5793 | |
| 23135 | 20 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5738 | |
| 23136 | 27 | 9 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0546 | |
| 23137 | 30 | 7 | 9 | 1 | 4 | 9 | 0456 | |
| 23138 | 23 | 4 | 4 | 0 | 6 | 9 | 7648 | |
| 23139 | 20 | 4 | 2 | 9 | 0 | 5 | 1480 | |
| 23140 | 25 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8574 | |
| 23141 | 24 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9137 | |
| 23142 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 6235 | |
| 23143 | 27 | 8 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9176 | |
| 23144 | 26 | 5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0925 | |
| 23145 | 34 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4587 | |
| 23146 | 27 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6983 | |
| 23147 | 22 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1204 | |
| 23148 | 30 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 0245 | |
| 23149 | 20 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4509 | |
| 23150 | 7854 | |||||||
| 23151 | ||||||||
| 23152 | ||||||||
| 第23150期 | 第23149期 | |||||||
二数合9、4 三数合5、9 头尾合8、2 中肚合3、4本期判定3难出中肚诀 百定109482 百位6不考虑 十稳482097 十位1不考虑 |
二数合3、8 三数合4、1 头尾合7、5 中肚合5、3本期判定7难出中肚诀 百定948360 百位1不考虑 十稳642938 十位1不考虑 |
|||||||
| 二字现:68 45 09 19 01 16 12 47 | 二字现:15 34 19 39 46 48 89 08 | |||||||
| 三字现:156 027 689 125 168 049 146 026 | 三字现:016 034 056 245 148 145 359 489 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


