| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23105 | 21 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 头尾数 1867 | 杀头 2 | 杀尾3 |
| 23106 | 22 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 头尾数 2835 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 23107 | 22 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 头尾数 4186 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 23108 | 25 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 头尾数 2085 | 杀头 9 | 杀尾5 |
| 23109 | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 头尾数 6450 | 杀头 9 | 杀尾2 |
| 23110 | 13 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 头尾数 8027 | 杀头 1 | 杀尾6 |
| 23111 | 26 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 头尾数 2740 | 杀头 3 | 杀尾4 |
| 23112 | 18 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 头尾数 1768 | 杀头 3 | 杀尾3 |
| 23113 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 头尾数 9174 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 23114 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 头尾数 4932 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 23115 | 24 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 头尾数 6813 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 23116 | 24 | 9 | 2 | 0 | 6 | 7 | 头尾数 9467 | 杀头 1 | 杀尾6 |
| 23117 | 19 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 头尾数 1247 | 杀头 3 | 杀尾0 |
| 23118 | 24 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 头尾数 7190 | 杀头 3 | 杀尾9 |
| 23119 | 20 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 头尾数 8569 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 23120 | 24 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 | 头尾数 9826 | 杀头 1 | 杀尾4 |
| 23121 | 30 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 头尾数 4352 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 23122 | 31 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 头尾数 2760 | 杀头 8 | 杀尾8 |
| 23123 | 21 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 头尾数 8536 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 23124 | 头尾数 1429 | 杀头 4 | 杀尾2 | ||||||
| 23125 | |||||||||
| 23126 | |||||||||
| 23124期必有数19 | 23123期必有数86 | ||||||||
主攻头 875921 | 主攻尾 417069 | 中肚范围X/931870/305827/X | 主攻头 471638 | 主攻尾 582019 | 中肚范围X/201843/197602/X |
||||
| 二字现09 57 17 59 18 28 29 | 二字现25 07 59 47 38 78 17 36 | ||||||||
| 二数合1、7 三数合3、1 | 二数合1、3三数合4、2 | ||||||||
| X73X 8XX7 X9X7 XX24 X9X6 9X8X | X2X1 6X6X 4XX2 X2X2 XX05 X41X | ||||||||
| 三字现379 256 026 346 018 368 045 147 | 三字现357 279 236 047 589 016 567 037 | ||||||||
| 头尾合:0、6 中肚合:5、3 | 头尾合:7、4中肚合:3、7 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


