| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23090 | 34 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 头尾数 5012 | 杀头 9 | 杀尾2 |
| 23091 | 29 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 头尾数 394 | 杀头 7 | 杀尾8 |
| 23092 | 22 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 头尾数 6472 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 23093 | 21 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 头尾数 0482 | 杀头 7 | 杀尾7 |
| 23094 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 头尾数 7394 | 杀头 8 | 杀尾5 |
| 23095 | 23 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 头尾数 9275 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 23096 | 25 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 头尾数 3167 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 23097 | 32 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 头尾数 5719 | 杀头 3 | 杀尾5 |
| 23098 | 16 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 头尾数 4867 | 杀头 3 | 杀尾8 |
| 23099 | 16 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 头尾数 1652 | 杀头 7 | 杀尾6 |
| 23100 | 27 | 6 | 3 | 2 | 8 | 8 | 头尾数 4098 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 23101 | 15 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 头尾数 1432 | 杀头 5 | 杀尾5 |
| 23102 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 头尾数 3017 | 杀头 4 | 杀尾6 |
| 23103 | 29 | 9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 头尾数 4751 | 杀头 8 | 杀尾1 |
| 23104 | 22 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 头尾数 3416 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 23105 | 21 | 5 | 7 | 0 | 6 | 3 | 头尾数 1867 | 杀头 2 | 杀尾3 |
| 23106 | 22 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 头尾数 2835 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 23107 | 22 | 5 | 1 | 9 | 6 | 1 | 头尾数 4186 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 23108 | 25 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 头尾数 2085 | 杀头 9 | 杀尾5 |
| 23109 | 头尾数 6450 | 杀头 9 | 杀尾2 | ||||||
| 23110 | |||||||||
| 23111 | |||||||||
| 23109期必有数60 | 23108期必有数25 | ||||||||
主攻头 305467 | 主攻尾 863470 | 中肚范围X/067925/497361/X | 主攻头 745803 | 主攻尾 826793 | 中肚范围X/076495/256084/X |
||||
| 二字现34 12 13 19 05 79 02 26 | 二字现06 47 25 02 04 16 39 | ||||||||
| 二数合2、0 三数合8、3 | 二数合8、6三数合0、7 | ||||||||
| X0X3 X0X7 4X3X 3XX3 XX68 X24X | X0X6 8X0X X92X 7XX6 X0X9 XX88 | ||||||||
| 三字现248 178 289 128 015 269 137 123 | 三字现248 278 347 678 458 138 169 019 | ||||||||
| 头尾合:7、8 中肚合:1、4 | 头尾合:6、7中肚合:6、7 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


