| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23078 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 头尾数 6073 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 23079 | 19 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 头尾数 5247 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 23080 | 27 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 头尾数 7518 | 杀头 6 | 杀尾4 |
| 23081 | 34 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 头尾数 4187 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 23082 | 27 | 7 | 3 | 9 | 8 | 0 | 头尾数 4659 | 杀头 1 | 杀尾6 |
| 23083 | 23 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 头尾数 4723 | 杀头 6 | 杀尾8 |
| 23084 | 20 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 头尾数 7148 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 23085 | 24 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 头尾数 9308 | 杀头 6 | 杀尾7 |
| 23086 | 20 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 | 头尾数 0578 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 23087 | 19 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 头尾数 9573 | 杀头 9 | 杀尾3 |
| 23088 | 18 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 头尾数 6450 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 23089 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 头尾数 3512 | 杀头 4 | 杀尾9 |
| 23090 | 34 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 头尾数 5012 | 杀头 9 | 杀尾2 |
| 23091 | 29 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 头尾数 394 | 杀头 7 | 杀尾8 |
| 23092 | 22 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 头尾数 6472 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 23093 | 21 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 头尾数 0482 | 杀头 7 | 杀尾7 |
| 23094 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 头尾数 7394 | 杀头 8 | 杀尾5 |
| 23095 | 23 | 4 | 8 | 8 | 0 | 3 | 头尾数 9275 | 杀头 0 | 杀尾6 |
| 23096 | 25 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 头尾数 3167 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 23097 | 头尾数 5719 | 杀头 3 | 杀尾5 | ||||||
| 23098 | |||||||||
| 23099 | |||||||||
| 23097期必有数59 | 23096期必有数37 | ||||||||
主攻头 491758 | 主攻尾 184693 | 中肚范围X/708942/605847/X | 主攻头 807614 | 主攻尾 391570 | 中肚范围X/972836/867493/X |
||||
| 二字现13 05 35 07 39 46 06 08 | 二字现38 07 29 05 67 59 12 49 | ||||||||
| 二数合0、3 三数合9、7 | 二数合0、5三数合2、4 | ||||||||
| XX41 4XX4 X7X4 X46X 7X8X X7X9 | X9X1 6X4X X9X7 8XX1 X38X XX93 | ||||||||
| 三字现024 089 679 469 458 468 126 457 | 三字现689 478 678 023 467 058 019 258 | ||||||||
| 头尾合:1、8 中肚合:7、2 | 头尾合:4、2中肚合:1、4 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


