| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23063 | 24 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 头尾数 8451 | 杀头 2 | 杀尾2 |
| 23064 | 29 | 0 | 6 | 5 | 9 | 9 | 头尾数 2958 | 杀头 0 | 杀尾4 |
| 23065 | 26 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 头尾数 6857 | 杀头 3 | 杀尾4 |
| 23066 | 19 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 头尾数 5406 | 杀头 5 | 杀尾2 |
| 23067 | 25 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 头尾数 0159 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 23068 | 21 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 头尾数 1896 | 杀头 7 | 杀尾8 |
| 23069 | 28 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 头尾数 8904 | 杀头 1 | 杀尾4 |
| 23070 | 31 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 头尾数 1485 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 23071 | 13 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 头尾数 8064 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 23072 | 23 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 头尾数 1587 | 杀头 0 | 杀尾4 |
| 23073 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 头尾数 4582 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 23074 | 19 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 头尾数 0218 | 杀头 4 | 杀尾6 |
| 23075 | 29 | 7 | 3 | 8 | 7 | 4 | 头尾数 8394 | 杀头 0 | 杀尾1 |
| 23076 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 头尾数 2957 | 杀头 2 | 杀尾5 |
| 23077 | 20 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 头尾数 3158 | 杀头 6 | 杀尾0 |
| 23078 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 头尾数 6073 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 23079 | 19 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 头尾数 5247 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 23080 | 27 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 头尾数 7518 | 杀头 6 | 杀尾4 |
| 23081 | 34 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 头尾数 4187 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 23082 | 头尾数 4659 | 杀头 1 | 杀尾6 | ||||||
| 23083 | |||||||||
| 23084 | |||||||||
| 23082期必有数49 | 23081期必有数47 | ||||||||
主攻头 395640 | 主攻尾 041532 | 中肚范围X/380452/369172/X | 主攻头 367819 | 主攻尾 846591 | 中肚范围X/480925/287045/X |
||||
| 二字现29 16 09 25 23 79 37 06 | 二字现78 04 09 17 58 39 13 15 | ||||||||
| 二数合2、1 三数合2、7 | 二数合4、6三数合0、6 | ||||||||
| 3XX1 X53X 6X1X X3X3 X3X1 XX70 | X22X XX48 X4X9 8X0X 3XX6 X4X6 | ||||||||
| 三字现257 037 059 178 256 356 159 045 | 三字现057 247 168 026 125 045 135 129 | ||||||||
| 头尾合:2、7 中肚合:9、3 | 头尾合:0、6中肚合:6、2 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


