| 福报(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 23005 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 胆码 8452 | 杀头0 | 杀尾9 |
| 23006 | 28 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 胆码 2984 | 杀头1 | 杀尾6 |
| 23007 | 23 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 胆码 2453 | 杀头8 | 杀尾3 |
| 23008 | 27 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 胆码 0658 | 杀头1 | 杀尾7 |
| 23009 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 胆码 5791 | 杀头5 | 杀尾4 |
| 23010 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 胆码 7486 | 杀头3 | 杀尾0 |
| 23011 | 24 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 胆码 5612 | 杀头0 | 杀尾9 |
| 23012 | 28 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 胆码 1964 | 杀头1 | 杀尾7 |
| 23013 | 25 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 胆码 0732 | 杀头5 | 杀尾5 |
| 23014 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 胆码 3974 | 杀头2 | 杀尾1 |
| 23015 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 胆码 6417 | 杀头6 | 杀尾2 |
| 23016 | 21 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 胆码 1502 | 杀头6 | 杀尾8 |
| 23017 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 胆码 7320 | 杀头6 | 杀尾0 |
| 23018 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 胆码 2369 | 杀头7 | 杀尾4 |
| 23019 | 32 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 胆码 1823 | 杀头4 | 杀尾3 |
| 23020 | 38 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 胆码 2715 | 杀头8 | 杀尾2 |
| 23021 | 27 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 胆码 8364 | 杀头2 | 杀尾2 |
| 23022 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 胆码 1732 | 杀头8 | 杀尾7 |
| 23023 | 22 | 3 | 4 | 2 | 8 | 5 | 胆码 5238 | 杀头1 | 杀尾4 |
| 23024 | 胆码 2037 | 杀头4 | 杀尾6 | ||||||
| 23025 | |||||||||
| 23026 | |||||||||
| 第23024期 | 第23023期 | ||||||||
| 铁率 07 | 铁率 28 | ||||||||
|
二字定 6XX2 X4X4 0X7X XX33 X18X X4X2 |
本期判定5难出 |
三字定 73X4 X627 00X3 X313 X7X9 X272 673X 7627 |
二字定 |
本期判定7难出 |
三字定 |
||||
| 二数合 0、1 |
三数合 5、8 |
合分 定位 | 头尾合 9、6 |
中肚合 9、7 |
二数合 8、3 |
三数合 9、9 |
合分 定位 | 头尾合 4、7 |
中肚合 5、0 |
| 定头 673028
|
定百 407912
|
定十 821734
|
定尾 372941
|
定头 683259
|
定百 015289
|
定十 530296
|
定尾 691325
|
||
| 二码 08 13 02 18 36 01 49 | 二码26 39 29 25 48 14 03 15 | ||||||||
| 三码148 489 018 028 689 346 067 068 | 三码568 025 039 089 058 368 069 156 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


