| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23004 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9502 | |
| 23005 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8971 | |
| 23006 | 28 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7283 | |
| 23007 | 23 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2059 | |
| 23008 | 27 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5096 | |
| 23009 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1408 | |
| 23010 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2764 | |
| 23011 | 24 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8372 | |
| 23012 | 28 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 6789 | |
| 23013 | 25 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8503 | |
| 23014 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2394 | |
| 23015 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6701 | |
| 23016 | 21 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4803 | |
| 23017 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6147 | |
| 23018 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 9257 | |
| 23019 | 32 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 6920 | |
| 23020 | 38 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3048 | |
| 23021 | 27 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0187 | |
| 23022 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0437 | |
| 23023 | 4382 | |||||||
| 23024 | ||||||||
| 23025 | ||||||||
| 第23023期 | 第23022期 | |||||||
二数合3、2 三数合2、6 头尾合8、3 中肚合7、2本期判定5难出中肚诀 百定842037 百位9不考虑 十稳749306 十位2不考虑 |
二数合1、4 三数合8、6 头尾合9、3 中肚合0、5本期判定5难出中肚诀 百定081679 百位4不考虑 十稳941203 十位6不考虑 |
|||||||
| 二字现:46 69 47 16 18 27 17 01 | 二字现:03 79 04 12 34 49 37 24 | |||||||
| 三字现:147 236 248 346 148 169 489 369 | 三字现:026 068 179 279 089 268 126 289 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


