| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 23002 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 胆码0418 | |
| 23003 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 胆码0731 | |
| 23004 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 胆码6182 | |
| 23005 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 胆码4217 | |
| 23006 | 28 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 胆码1897 | |
| 23007 | 23 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 胆码9405 | |
| 23008 | 27 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 胆码9687 | |
| 23009 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 胆码9620 | |
| 23010 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 胆码1890 | |
| 23011 | 24 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 胆码0376 | |
| 23012 | 28 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 胆码7984 | |
| 23013 | 25 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 胆码8329 | |
| 23014 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 胆码3108 | |
| 23015 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 胆码7948 | |
| 23016 | 21 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 胆码3907 | |
| 23017 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 胆码4257 | |
| 23018 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 胆码5729 | |
| 23019 | 32 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 胆码0319 | |
| 23020 | 38 | 4 | 8 | 8 | 9 | 9 | 胆码7819 | |
| 23021 | 胆码3807 | |||||||
| 23022 | ||||||||
| 23023 | ||||||||
| 23021期必有数87 | 23020期必有数89 | |||||||
| 头570836 | 尾157369 | 头569184 | 尾657324 | |||||
|
芝麻:570836/501689/345697/157369
|
芝麻:569184/563178/394715/657324
|
|||||||
| 二字现 | 13 09 79 15 48 07 68 38 | 二字现 | 18 69 68 28 24 12 79 29 | |||||
| 147 458 018 158 358 349 036 189 | 三字现 | 145 468 789 469 238 349 157 247 | 三字现 | |||||
| 9不在头 | 3不在头 | |||||||
| 0不在尾 | 1不在尾 | |||||||
| 本期不考虑2 | 本期不考虑0 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


