| 家家福(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | ||||
| 23001 | 25 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 7986 | |
| 23002 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7951 | |
| 23003 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4875 | |
| 23004 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9502 | |
| 23005 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8971 | |
| 23006 | 28 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7283 | |
| 23007 | 23 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2059 | |
| 23008 | 27 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5096 | |
| 23009 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1408 | |
| 23010 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2764 | |
| 23011 | 24 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8372 | |
| 23012 | 28 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 6789 | |
| 23013 | 25 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8503 | |
| 23014 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2394 | |
| 23015 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 6701 | |
| 23016 | 21 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4803 | |
| 23017 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6147 | |
| 23018 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 9257 | |
| 23019 | 32 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 6920 | |
| 23020 | 3048 | |||||||
| 23021 | ||||||||
| 23022 | ||||||||
| 第23020期 | 第23019期 | |||||||
二数合9、6 三数合4、4 头尾合9、3 中肚合1、8本期判定6难出中肚诀 百定982140 百位5不考虑 十稳529071 十位8不考虑 |
二数合3、1 三数合2、9 头尾合5、9 中肚合6、7本期判定5难出中肚诀 百定908236 百位1不考虑 十稳147963 十位0不考虑 |
|||||||
| 二字现:79 39 19 35 89 37 25 48 | 二字现:09 36 03 47 37 16 02 26 | |||||||
| 三字现:025 149 348 127 059 458 278 | 三字现:239 129 149 234 046 167 279 269 | |||||||














琼公网安备 46010702000077号


