| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 22351 | 21 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 头尾数 863 | |
| 23001 | 25 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 头尾数 721 | |
| 23002 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 头尾数 104 | |
| 23003 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 头尾数 812 | |
| 23004 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 头尾数 015 | |
| 23005 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 头尾数 508 | |
| 23006 | 28 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 头尾数 061 | |
| 23007 | 23 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 头尾数 619 | |
| 23008 | 27 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 头尾数 608 | |
| 23009 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 头尾数 063 | |
| 23010 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 头尾数 069 | |
| 23011 | 24 | 0 | 8 | 3 | 4 | 9 | 头尾数 945 | |
| 23012 | 28 | 7 | 8 | 0 | 5 | 8 | 头尾数 764 | |
| 23013 | 25 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 头尾数 079 | |
| 23014 | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 头尾数 497 | |
| 23015 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 头尾数 605 | |
| 23016 | 21 | 7 | 1 | 4 | 8 | 1 | 头尾数 869 | |
| 23017 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 头尾数 509 | |
| 23018 | 16 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 头尾数 581 | |
| 23019 | 头尾数 351 | |||||||
| 23020 | ||||||||
| 23021 | ||||||||
| 23019期 | 有数:4835 | 23018期 | 有数:3058 | |||||
| 57 铁卒 |
主攻715389头 | 82 铁卒 |
主攻218509头 | |||||
| 主攻413589尾 | 主攻325108尾 | |||||||
| 四码参考 | 1568、5731、3314 | 四码参考 | 1800、8282、5553 | |||||
| 三字现 | 359 036 158 069 568 046 079 367 | 三字现 | 157 013 356 237 267 059 579 058 | |||||
| 7XX3 | 二数合3、6 三数合1、7 | 2XX5 | 二数合1、5 三数合7、8 | |||||
| X8X8 | 169 中肚数 |
3X6X | X5X0 | 137 中肚数 |
5X0X | |||
| XX14 | X18X | XX53 | X03X | |||||
| 二字现:06 47 59 14 18 36 58 08 | 二字现:07 13 29 26 19 27 78 37 | |||||||
| 芝麻:715389/859614/834617/413589 | 芝麻:218509/573102/387059/325108 | |||||||
| 判死6不当头,6不当尾 | 判死7不当头,6不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 8、6 | 中肚合 | 7、4 | 头尾合 | 7、6 | 中肚合 | 2、5 | |














琼公网安备 46010702000077号


