| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 22343 | 26 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 头尾数 5702 | 杀头 9 | 杀尾9 |
| 22344 | 22 | 2 | 0 | 9 | 6 | 5 | 头尾数 3258 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 22345 | 18 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 头尾数 3617 | 杀头 6 | 杀尾8 |
| 22346 | 25 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 头尾数 6937 | 杀头 1 | 杀尾4 |
| 22347 | 29 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 头尾数 9430 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 22348 | 29 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | 头尾数 3751 | 杀头 2 | 杀尾9 |
| 22349 | 27 | 4 | 9 | 1 | 7 | 6 | 头尾数 7604 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 22350 | 28 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 头尾数 8249 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 22351 | 21 | 0 | 9 | 2 | 5 | 5 | 头尾数 5087 | 杀头 5 | 杀尾1 |
| 23001 | 25 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 | 头尾数 7930 | 杀头 2 | 杀尾2 |
| 23002 | 21 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 头尾数 2913 | 杀头 7 | 杀尾9 |
| 23003 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 头尾数 3470 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 23004 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 头尾数 9486 | 杀头 7 | 杀尾2 |
| 23005 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 头尾数 6279 | 杀头 6 | 杀尾0 |
| 23006 | 28 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 头尾数 2197 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 23007 | 23 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 头尾数 2309 | 杀头 5 | 杀尾0 |
| 23008 | 27 | 9 | 7 | 2 | 2 | 7 | 头尾数 0574 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 23009 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 头尾数 6293 | 杀头 5 | 杀尾5 |
| 23010 | 38 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 头尾数 9340 | 杀头 5 | 杀尾3 |
| 23011 | 头尾数 3504 | 杀头 1 | 杀尾2 | ||||||
| 23012 | |||||||||
| 23013 | |||||||||
| 23011期必有数34 | 23010期必有数90 | ||||||||
主攻头 284057 | 主攻尾 539701 | 中肚范围X/036987/631528/X | 主攻头 104396 | 主攻尾 850419 | 中肚范围X/164385/342759/X |
||||
| 二字现28 23 09 35 27 01 38 04 | 二字现16 01 13 02 38 26 17 56 | ||||||||
| 二数合4、2 三数合8、7 | 二数合1、8三数合1、0 | ||||||||
| XX25 0X5X 2XX9 X0X9 X0X0 X86X | X83X 3X7X X1X1 X1X0 1XX0 XX58 | ||||||||
| 三字现136 167 048 027 349 035 234 479 | 三字现178 268 046 079 239 568 135 458 | ||||||||
| 头尾合:8、5 中肚合:4、3 | 头尾合:5、8中肚合:3、1 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


