| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 22313 | 29 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 头尾数 1378 | 杀头 4 | 杀尾0 |
| 22314 | 20 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 头尾数 6417 | 杀头 6 | 杀尾7 |
| 22315 | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 头尾数 7561 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 22316 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 7 | 头尾数 8620 | 杀头 6 | 杀尾9 |
| 22317 | 21 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 头尾数 8347 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 22318 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 头尾数 0516 | 杀头 9 | 杀尾5 |
| 22319 | 25 | 0 | 6 | 9 | 8 | 2 | 头尾数 0547 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 22320 | 22 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 头尾数 6803 | 杀头 5 | 杀尾2 |
| 22321 | 20 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 头尾数 8593 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 22322 | 18 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 头尾数 8096 | 杀头 8 | 杀尾5 |
| 22323 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 头尾数 6105 | 杀头 2 | 杀尾9 |
| 22324 | 38 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 头尾数 2164 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 22325 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 头尾数 1948 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 22326 | 30 | 2 | 8 | 9 | 4 | 7 | 头尾数 3142 | 杀头 7 | 杀尾6 |
| 22327 | 31 | 2 | 8 | 9 | 4 | 8 | 头尾数 3810 | 杀头 7 | 杀尾7 |
| 22328 | 19 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 头尾数 1736 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 22329 | 24 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 头尾数 5607 | 杀头 4 | 杀尾9 |
| 22330 | 20 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 头尾数 0259 | 杀头 6 | 杀尾2 |
| 22331 | 30 | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 | 头尾数 9067 | 杀头 8 | 杀尾5 |
| 22332 | 头尾数 3208 | 杀头 4 | 杀尾3 | ||||||
| 22333 | |||||||||
| 22334 | |||||||||
| 22332期必有数38 | 22331期必有数97 | ||||||||
主攻头 580239 | 主攻尾 712584 | 中肚范围X/237914/394172/X | 主攻头 537601 | 主攻尾 948670 | 中肚范围X/268345/180364/X |
||||
| 二字现 49 39 89 58 48 56 02 | 二字现48 01 36 45 08 15 47 | ||||||||
| 二数合3、5 三数合3、8 | 二数合6、0三数合8、0 | ||||||||
| X2X8 X13X XX77 2X1X 5XX2 X2X2 | X2X8 5XX8 X41X XX69 X2X7 6X3X | ||||||||
| 三字现456 029 023 489 017 016 237 047 | 三字现158 268 189 578 234 038 036 125 | ||||||||
| 头尾合:3、8 中肚合:1、8 | 头尾合:1、3中肚合:1、3 | ||||||||














琼公网安备 46010702000077号


