| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 26284 | 28 | 6 | 7 | 7 | 2 | 6 | 头尾数9135 | 杀头7 4 | 杀尾8 7 | ||
| 26285 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 头尾数4927 | 杀头0 4 | 杀尾2 8 | ||
| 26286 | 21 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | 头尾数4953 | 杀头4 0 | 杀尾5 2 | ||
| 26287 | 22 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 头尾数4176 | 杀头5 0 | 杀尾3 1 | ||
| 26288 | 19 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 头尾数6045 | 杀头7 2 | 杀尾5 9 | ||
| 26289 | 34 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 头尾数9026 | 杀头9 1 | 杀尾1 0 | ||
| 26290 | 21 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 头尾数7249 | 杀头3 5 | 杀尾4 8 | ||
| 26291 | 21 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 头尾数6247 | 杀头3 5 | 杀尾6 5 | ||
| 26292 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 头尾数9542 | 杀头9 0 | 杀尾7 4 | ||
| 26293 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 头尾数4210 | 杀头7 9 | 杀尾9 0 | ||
| 26294 | 25 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 头尾数1945 | 杀头2 7 | 杀尾2 8 | ||
| 26295 | 23 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 头尾数1073 | 杀头6 8 | 杀尾5 9 | ||
| 26296 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 头尾数6394 | 杀头6 1 | 杀尾8 4 | ||
| 26297 | 36 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 头尾数0315 | 杀头9 4 | 杀尾2 5 | ||
| 26298 | 29 | 5 | 9 | 7 | 0 | 8 | 头尾数6735 | 杀头9 2 | 杀尾9 0 | ||
| 26299 | 19 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 头尾数4126 | 杀头3 8 | 杀尾5 3 | ||
| 26300 | 27 | 3 | 9 | 8 | 7 | 0 | 头尾数8547 | 杀头9 0 | 杀尾3 9 | ||
| 26301 | 22 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 头尾数8936 | 杀头0 7 | 杀尾9 2 | ||
| 26302 | 30 | 9 | 8 | 2 | 9 | 2 | 头尾数9210 | 杀头3 8 | 杀尾4 7 | ||
| 26303 | 头尾数5624 | 杀头3 8 | 杀尾9 2 | ||||||||
| 26304 | |||||||||||
| 26305 | |||||||||||
| 26303期5624见头尾 | 26302期9210见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 643 | 4270 2001 | 有数 | 205 | 0169 1628 |
||||||
| 排除3 8头9 2尾 | 排除3 8头4 7尾 | ||||||||||
| 二数合:1、9、5、4、8 | 三数合:2、4、9、7、8 | 二数合:4、7、5、0、9 | 三数合:2、9、6、8、3 | ||||||||
| 二字现 | 69 58 06 14 15 47 34 24 | 二字现 | 05 25 29 02 23 08 04 | ||||||||
| 头尾 | 135624 | 头尾合 | 0、2、8、7、4 | 头尾 | 859210 | 头尾合 | 9、5、2、3、7 | ||||
| 二定 | 0XX5 X6X0 6X7X XX54 X74X X6X5 | 二定 | 6XX1 X4X9 2X6X XX80 X64X X4X1 | ||||||||
| 三字现 | 034 349 357 159 039 156 049 025 | 三字现 | 389 127 026 029 014 568 068 015 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


