| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 26260 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 头尾数0724 | 杀头6 5 | 杀尾7 6 | ||
| 26261 | 30 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 头尾数9307 | 杀头6 1 | 杀尾8 3 | ||
| 26262 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 头尾数9086 | 杀头1 5 | 杀尾0 8 | ||
| 26263 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 头尾数8327 | 杀头8 1 | 杀尾2 0 | ||
| 26264 | 17 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 头尾数4506 | 杀头8 1 | 杀尾6 7 | ||
| 26265 | 31 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 头尾数3954 | 杀头6 0 | 杀尾8 2 | ||
| 26266 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 头尾数1280 | 杀头6 7 | 杀尾3 0 | ||
| 26267 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 头尾数3827 | 杀头1 4 | 杀尾4 8 | ||
| 26268 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 头尾数681 | 杀头0 2 | 杀尾9 0 | ||
| 26269 | 17 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 头尾数1649 | 杀头8 5 | 杀尾0 4 | ||
| 26270 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 头尾数0573 | 杀头9 6 | 杀尾9 2 | ||
| 26271 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 头尾数5047 | 杀头6 3 | 杀尾6 0 | ||
| 26272 | 19 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 头尾数3942 | 杀头1 8 | 杀尾0 2 | ||
| 26273 | 23 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 头尾数4237 | 杀头9 1 | 杀尾7 6 | ||
| 26274 | 24 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 头尾数4760 | 杀头2 8 | 杀尾0 5 | ||
| 26275 | 20 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 头尾数5873 | 杀头4 0 | 杀尾1 7 | ||
| 26276 | 21 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 头尾数0281 | 杀头3 0 | 杀尾9 5 | ||
| 26277 | 27 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 头尾数6052 | 杀头7 8 | 杀尾9 4 | ||
| 26278 | 27 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 头尾数9213 | 杀头9 4 | 杀尾4 6 | ||
| 26279 | 头尾数4165 | 杀头2 0 | 杀尾5 2 | ||||||||
| 26280 | |||||||||||
| 26281 | |||||||||||
| 26279期4165见头尾 | 26278期9213见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 157 | 6191 1576 | 有数 | 230 | 7342 3871 |
||||||
| 排除2 0头5 2尾 | 排除9 4头4 6尾 | ||||||||||
| 二数合:8、5、6、7、9 | 三数合:2、8、4、0、6 | 二数合:9、6、1、7、8 | 三数合:0、3、7、1、6 | ||||||||
| 二字现 | 25 13 37 78 06 18 07 38 | 二字现 | 59 25 49 35 89 03 29 38 | ||||||||
| 头尾 | 974165 | 头尾合 | 0、2、9、4、3 | 头尾 | 509213 | 头尾合 | 5、0、6、7、3 | ||||
| 二定 | 5XX9 X9X1 4X9X XX54 X46X X9X9 | 二定 | 8XX5 X5X2 1X4X XX89 X21X X5X5 | ||||||||
| 三字现 | 458 345 038 078 056 379 037 589 | 三字现 | 278 024 357 237 247 134 147 468 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


