| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 26260 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 头尾数 8207 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 26261 | 30 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 头尾数 9432 | 杀头 1 | 杀尾7 |
| 26262 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 头尾数 5739 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 26263 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 头尾数 7364 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 26264 | 17 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 头尾数 3045 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 26265 | 31 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 头尾数 3687 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 26266 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 头尾数 2054 | 杀头 3 | 杀尾0 |
| 26267 | 12 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 头尾数 4726 | 杀头 9 | 杀尾8 |
| 26268 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 头尾数 0497 | 杀头 1 | 杀尾9 |
| 26269 | 17 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 头尾数 6578 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 26270 | 17 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 头尾数 7139 | 杀头 5 | 杀尾8 |
| 26271 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 头尾数 4850 | 杀头 1 | 杀尾6 |
| 26272 | 19 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 头尾数 4985 | 杀头 0 | 杀尾5 |
| 26273 | 23 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 头尾数 8275 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 26274 | 24 | 3 | 6 | 1 | 9 | 5 | 头尾数 4273 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 26275 | 20 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 头尾数 2384 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 26276 | 21 | 9 | 0 | 6 | 5 | 1 | 头尾数 6452 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 26277 | 27 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 头尾数 7405 | 杀头 3 | 杀尾1 |
| 26278 | 27 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 头尾数 2741 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 26279 | 头尾数 2164 | 杀头 9 | 杀尾9 | ||||||
| 26280 | |||||||||
| 26281 | |||||||||
| 26279期必有数24 | 26278期必有数21 | ||||||||
主攻头 746120 | 主攻尾 024681 | 中肚范围X/028654/802597/X | 主攻头 814725 | 主攻尾 427530 | 中肚范围X/287543/203741/X |
||||
| 二字现24 59 48 13 35 39 17 05 | 二字现45 23 14 02 13 36 37 46 | ||||||||
| 二数合4、9 三数合6、0 | 二数合8、4三数合0、3 | ||||||||
| 7XX4 1X5X X58X X0X8 XX90 X0X4 | XX44 X2X3 X42X 7X7X X2X7 8XX7 | ||||||||
| 三字现457 159 139 358 012 138 236 789 | 三字现134 013 037 056 123 089 468 015 | ||||||||
| 头尾合:1、3 中肚合:5、6 | 头尾合:5、3中肚合:7、0 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


