| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 26246 | 27 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 头尾数 1723 | 杀头 1 | 杀尾5 |
| 26247 | 23 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 头尾数 2815 | 杀头 0 | 杀尾4 |
| 26248 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 头尾数 2653 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 26249 | 22 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 头尾数 4512 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 26250 | 31 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 头尾数 4751 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 26251 | 20 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 头尾数 0918 | 杀头 3 | 杀尾9 |
| 26252 | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 头尾数 0613 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 26253 | 26 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 头尾数 6371 | 杀头 9 | 杀尾2 |
| 26254 | 19 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 头尾数 9312 | 杀头 4 | 杀尾1 |
| 26255 | 24 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 头尾数 9470 | 杀头 6 | 杀尾9 |
| 26256 | 22 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 5482 | 杀头 6 | 杀尾8 |
| 26257 | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 头尾数 3751 | 杀头 0 | 杀尾2 |
| 26258 | 16 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 头尾数 2079 | 杀头 3 | 杀尾8 |
| 26259 | 21 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 头尾数 4871 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 26260 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 头尾数 8207 | 杀头 3 | 杀尾6 |
| 26261 | 30 | 5 | 3 | 8 | 5 | 9 | 头尾数 9432 | 杀头 1 | 杀尾7 |
| 26262 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 头尾数 5739 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 26263 | 15 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 头尾数 7364 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 26264 | 17 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 头尾数 3045 | 杀头 1 | 杀尾1 |
| 26265 | 头尾数 3687 | 杀头 0 | 杀尾9 | ||||||
| 26266 | |||||||||
| 26267 | |||||||||
| 26265期必有数37 | 26264期必有数35 | ||||||||
主攻头 957864 | 主攻尾 375410 | 中肚范围X/238601/407528/X | 主攻头 965403 | 主攻尾 396870 | 中肚范围X/301542/596102/X |
||||
| 二字现36 16 09 67 89 46 06 01 | 二字现26 47 57 28 69 59 13 34 | ||||||||
| 二数合5、8 三数合2、3 | 二数合5、1三数合2、3 | ||||||||
| 9XX5 X2X5 XX23 X2X1 8X5X X04X | X3X7 9XX6 X45X 4X1X XX03 X3X6 | ||||||||
| 三字现245 015 578 036 269 023 237 478 | 三字现346 023 567 057 468 046 178 469 | ||||||||
| 头尾合:4、0 中肚合:0、2 | 头尾合:3、8中肚合:5、0 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


