| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 26242 | 20 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 头尾数 523 | |
| 26243 | 23 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 头尾数 279 | |
| 26244 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 146 | |
| 26245 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 头尾数 238 | |
| 26246 | 27 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 头尾数 926 | |
| 26247 | 23 | 0 | 5 | 1 | 9 | 8 | 头尾数 857 | |
| 26248 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 头尾数 615 | |
| 26249 | 22 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 头尾数 840 | |
| 26250 | 31 | 9 | 8 | 5 | 8 | 1 | 头尾数 531 | |
| 26251 | 20 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 头尾数 719 | |
| 26252 | 19 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 头尾数 408 | |
| 26253 | 26 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 头尾数 562 | |
| 26254 | 19 | 0 | 6 | 9 | 4 | 0 | 头尾数 087 | |
| 26255 | 24 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 头尾数 430 | |
| 26256 | 22 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 245 | |
| 26257 | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 头尾数 940 | |
| 26258 | 16 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 头尾数 214 | |
| 26259 | 21 | 3 | 7 | 9 | 0 | 2 | 头尾数 859 | |
| 26260 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 头尾数 694 | |
| 26261 | 头尾数 035 | |||||||
| 26262 | ||||||||
| 26263 | ||||||||
| 26261期 | 有数:6803 | 26260期 | 有数:0369 | |||||
| 34 铁卒 |
主攻945302头 | 97 铁卒 |
主攻749630头 | |||||
| 主攻984653尾 | 主攻430961尾 | |||||||
| 四码参考 | 4545、5958、3329 | 四码参考 | 4916、9793、6664 | |||||
| 三字现 | 346 124 269 035 135 018 459 359 | 三字现 | 123 346 023 369 047 278 348 069 | |||||
| 9XX4 | 二数合2、1 三数合9、5 | 7XX0 | 二数合1、0 三数合3、8 | |||||
| X4X5 | 328 中肚数 |
3X4X | X9X6 | 387 中肚数 |
6X1X | |||
| XX29 | X66X | XX64 | X83X | |||||
| 二字现:34 02 89 38 06 26 68 15 | 二字现:47 06 14 02 49 18 17 37 | |||||||
| 芝麻:945302/482360/658423/984653 | 芝麻:749630/942781/398164/430961 | |||||||
| 判死1不当头,1不当尾 | 判死2不当头,8不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 5、4 | 中肚合 | 9、2 | 头尾合 | 1、2 | 中肚合 | 0、4 | |













琼公网安备 46010702000077号


