| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 26228 | 18 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 头尾数 756 | |
| 26229 | 19 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 头尾数 024 | |
| 26230 | 30 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 头尾数 623 | |
| 26231 | 34 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 头尾数 289 | |
| 26232 | 16 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 头尾数 075 | |
| 26233 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 头尾数 016 | |
| 26234 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 头尾数 456 | |
| 26235 | 36 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 头尾数 793 | |
| 26236 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 头尾数 047 | |
| 26237 | 23 | 9 | 5 | 0 | 8 | 1 | 头尾数 702 | |
| 26238 | 20 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 头尾数 025 | |
| 26239 | 18 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 头尾数 371 | |
| 26240 | 29 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 头尾数 390 | |
| 26241 | 18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 头尾数 075 | |
| 26242 | 20 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 头尾数 523 | |
| 26243 | 23 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | 头尾数 279 | |
| 26244 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 头尾数 146 | |
| 26245 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 头尾数 238 | |
| 26246 | 27 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 头尾数 926 | |
| 26247 | 头尾数 857 | |||||||
| 26248 | ||||||||
| 26249 | ||||||||
| 26247期 | 有数:4985 | 26246期 | 有数:8092 | |||||
| 53 铁卒 |
主攻013754头 | 21 铁卒 |
主攻416297头 | |||||
| 主攻809145尾 | 主攻208169尾 | |||||||
| 四码参考 | 1304、3060、7758 | 四码参考 | 1606、6420、2242 | |||||
| 三字现 | 349 019 368 135 469 678 067 467 | 三字现 | 029 123 039 017 467 368 678 389 | |||||
| 0XX9 | 二数合3、4 三数合6、0 | 4XX8 | 二数合9、7 三数合2、9 | |||||
| X8X4 | 463 中肚数 |
7X0X | X8X6 | 127 中肚数 |
2X0X | |||
| XX58 | X47X | XX42 | X73X | |||||
| 二字现:06 68 34 58 89 56 19 14 | 二字现:78 27 13 14 09 16 34 02 | |||||||
| 芝麻:013754/873649/764058/809145 | 芝麻:416297/893672/321047/208169 | |||||||
| 判死8不当头,7不当尾 | 判死0不当头,4不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 9、0 | 中肚合 | 1、8 | 头尾合 | 6、4 | 中肚合 | 6、7 | |













琼公网安备 46010702000077号


