| 福气到(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 头尾数 | |||||
| 26223 | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8504 | |
| 26224 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2365 | |
| 26225 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7625 | |
| 26226 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3019 | |
| 26227 | 22 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9374 | |
| 26228 | 18 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8956 | |
| 26229 | 19 | 2 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0187 | |
| 26230 | 30 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2358 | |
| 26231 | 34 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9780 | |
| 26232 | 16 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3562 | |
| 26233 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7513 | |
| 26234 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 9853 | |
| 26235 | 36 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3897 | |
| 26236 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2876 | |
| 26237 | 23 | 9 | 5 | 0 | 8 | 1 | 1029 | |
| 26238 | 20 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1847 | |
| 26239 | 18 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3548 | |
| 26240 | 29 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 458 | |
| 26241 | 18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 3784 | |
| 26242 | 3271 | |||||||
| 26243 | ||||||||
| 26244 | ||||||||
| 26242期预测心水 | 26241期预测心水 | |||||||
| 定头172396 | 铁数219 | 定尾437129 | 定头094872 | 铁数741 | 定尾783129 | |||
| 二字现 01 09 57 16 17 13 27 35 |
三字现 136 679 145 017 356 245 267 016 |
二合数 6、0 | 二字现 17 34 09 38 19 69 06 08 |
三字现 369 149 469 018 126 346 038 247 |
二合数 0、9 | |||
| 1XX7 X1X2 3X9X XX04 X67X X1X7 | 定百179360 | 定十741905 | 0XX3 X3X2 8X6X XX27 X93X X3X3 | 定百302698 | 定十349621 | |||
| 三数合 0、1 | 头尾合5、2、7、8 | 中肚合 6、9、4、3 |
三数合 2、7 | 头尾合 1、2、3、4 | 中肚合 4、8、9、3 |
|||
| 死码 8 | 排百 5 | 排十 6 | 死码 5 | 排百 4 | 排十 8 | |||













琼公网安备 46010702000077号


