| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 26209 | 33 | 9 | 8 | 2 | 7 | 7 | 头尾数 4120 | 杀头 6 | 杀尾9 |
| 26210 | 19 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 头尾数 4908 | 杀头 6 | 杀尾9 |
| 26211 | 18 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 头尾数 4658 | 杀头 3 | 杀尾9 |
| 26212 | 27 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 头尾数 0153 | 杀头 4 | 杀尾8 |
| 26213 | 19 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 头尾数 0473 | 杀头 1 | 杀尾6 |
| 26214 | 14 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 头尾数 9761 | 杀头 9 | 杀尾4 |
| 26215 | 29 | 9 | 2 | 7 | 3 | 8 | 头尾数 1762 | 杀头 1 | 杀尾9 |
| 26216 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 头尾数 8753 | 杀头 9 | 杀尾0 |
| 26217 | 22 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | 头尾数 6542 | 杀头 0 | 杀尾7 |
| 26218 | 21 | 0 | 7 | 9 | 5 | 0 | 头尾数 1726 | 杀头 7 | 杀尾6 |
| 26219 | 24 | 6 | 6 | 2 | 1 | 9 | 头尾数 3069 | 杀头 4 | 杀尾1 |
| 26220 | 32 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 头尾数 0183 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 26221 | 40 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 头尾数 3198 | 杀头 2 | 杀尾8 |
| 26222 | 30 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 头尾数 5760 | 杀头 4 | 杀尾2 |
| 26223 | 17 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 头尾数 0862 | 杀头 3 | 杀尾7 |
| 26224 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 头尾数 4360 | 杀头 8 | 杀尾6 |
| 26225 | 16 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 头尾数 1284 | 杀头 0 | 杀尾8 |
| 26226 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 头尾数 861 | 杀头 0 | 杀尾4 |
| 26227 | 22 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 头尾数 0915 | 杀头 7 | 杀尾7 |
| 26228 | 头尾数 4987 | 杀头 6 | 杀尾9 | ||||||
| 26229 | |||||||||
| 26230 | |||||||||
| 26228期必有数47 | 26227期必有数05 | ||||||||
主攻头 537891 | 主攻尾 408362 | 中肚范围X/802361/071425/X | 主攻头 851906 | 主攻尾 135826 | 中肚范围X/834521/825697/X |
||||
| 二字现03 23 35 56 37 07 49 25 | 二字现79 01 69 23 78 08 67 15 | ||||||||
| 二数合2、6 三数合8、5 | 二数合7、5三数合2、3 | ||||||||
| 5XX8 8X4X X8X6 X8X8 X60X XX24 | X8X5 8XX5 X8X2 X28X XX91 9X6X | ||||||||
| 三字现245 015 267 159 147 025 789 057 | 三字现124 356 259 019 015 235 256 246 | ||||||||
| 头尾合:3、2 中肚合:3、0 | 头尾合:2、6中肚合:9、6 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


