| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 26076 | 24 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 头尾数 3280 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 26077 | 26 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | 头尾数 5976 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 26078 | 27 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 头尾数 0827 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 26079 | 33 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 头尾数 7014 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 26080 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 头尾数 5783 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 26081 | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 头尾数 2789 | 杀头 5 | 杀尾4 |
| 26082 | 23 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 头尾数 0231 | 杀头 4 | 杀尾9 |
| 26083 | 16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 头尾数 1879 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 26084 | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 头尾数 8524 | 杀头 1 | 杀尾9 |
| 26085 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 头尾数 7918 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 26086 | 26 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 头尾数 6924 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 26087 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 头尾数 2194 | 杀头 3 | 杀尾7 |
| 26088 | 29 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 头尾数 1703 | 杀头 2 | 杀尾3 |
| 26089 | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 头尾数 2687 | 杀头 3 | 杀尾4 |
| 26090 | 25 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 头尾数 2640 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 26091 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 头尾数 2980 | 杀头 3 | 杀尾3 |
| 26092 | 16 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 头尾数 7492 | 杀头 3 | 杀尾8 |
| 26093 | 39 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 头尾数 9842 | 杀头 6 | 杀尾6 |
| 26094 | 22 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 头尾数 2354 | 杀头 9 | 杀尾9 |
| 26095 | 头尾数 2914 | 杀头 6 | 杀尾9 | ||||||
| 26096 | |||||||||
| 26097 | |||||||||
| 26095期必有数24 | 26094期必有数24 | ||||||||
主攻头 504198 | 主攻尾 452863 | 中肚范围X/389016/149730/X | 主攻头 145326 | 主攻尾 536287 | 中肚范围X/159674/581042/X |
||||
| 二字现03 19 15 12 01 67 09 25 | 二字现23 05 16 24 69 38 18 07 | ||||||||
| 二数合4、0 三数合3、4 | 二数合0、6三数合4、1 | ||||||||
| X3X2 5XX2 1X7X X3X6 XX34 X11X | XX45 3X0X X1X6 1XX6 X75X X1X8 | ||||||||
| 三字现078 037 014 246 145 279 068 289 | 三字现025 057 137 268 124 478 578 237 | ||||||||
| 头尾合:1、9 中肚合:7、2 | 头尾合:3、6中肚合:3、2 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


