| 小尊王(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | ||||
| 26071 | 19 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 头尾数 938 | |
| 26072 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 头尾数 359 | |
| 26073 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 头尾数 312 | |
| 26074 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 头尾数 754 | |
| 26075 | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 头尾数 349 | |
| 26076 | 24 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 头尾数 340 | |
| 26077 | 26 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | 头尾数 184 | |
| 26078 | 27 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 头尾数 715 | |
| 26079 | 33 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 头尾数 439 | |
| 26080 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 头尾数 862 | |
| 26081 | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 头尾数 089 | |
| 26082 | 23 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 头尾数 174 | |
| 26083 | 16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 头尾数 907 | |
| 26084 | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 头尾数 203 | |
| 26085 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 头尾数 147 | |
| 26086 | 26 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 头尾数 304 | |
| 26087 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 头尾数 341 | |
| 26088 | 29 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 头尾数 063 | |
| 26089 | 16 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 头尾数 065 | |
| 26090 | 头尾数 968 | |||||||
| 26091 | ||||||||
| 26092 | ||||||||
| 26090期 | 有数:4796 | 26089期 | 有数:2306 | |||||
| 60 铁卒 |
主攻086972头 | 67 铁卒 |
主攻847560头 | |||||
| 主攻490762尾 | 主攻034279尾 | |||||||
| 四码参考 | 8666、6049、9904 | 四码参考 | 4787、7843、5560 | |||||
| 三字现 | 079 679 167 189 129 247 069 146 | 三字现 | 068 256 067 078 278 237 456 359 | |||||
| 0XX0 | 二数合6、8 三数合6、5 | 8XX4 | 二数合9、5 三数合7、1 | |||||
| X5X6 | 718 中肚数 |
9X6X | X0X7 | 642 中肚数 |
5X8X | |||
| XX04 | X77X | XX60 | X65X | |||||
| 二字现:79 56 02 16 12 19 78 28 | 二字现:36 25 56 59 24 49 02 26 | |||||||
| 芝麻:086972/508174/741608/490762 | 芝麻:847560/032469/540869/034279 | |||||||
| 判死5不当头,1不当尾 | 判死3不当头,5不当尾 | |||||||
| 头尾合 | 4、0 | 中肚合 | 1、4 | 头尾合 | 9、8 | 中肚合 | 2、4 | |













琼公网安备 46010702000077号


