| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 26070 | 22 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 头尾数 8230 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 26071 | 19 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 头尾数 1402 | 杀头 6 | 杀尾6 |
| 26072 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 头尾数 5180 | 杀头 4 | 杀尾5 |
| 26073 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 头尾数 7984 | 杀头 1 | 杀尾4 |
| 26074 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 头尾数 2370 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 26075 | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 头尾数 5186 | 杀头 5 | 杀尾9 |
| 26076 | 24 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 头尾数 3280 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 26077 | 26 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | 头尾数 5976 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 26078 | 27 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 头尾数 0827 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 26079 | 33 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 头尾数 7014 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 26080 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 头尾数 5783 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 26081 | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 头尾数 2789 | 杀头 5 | 杀尾4 |
| 26082 | 23 | 0 | 4 | 8 | 3 | 8 | 头尾数 0231 | 杀头 4 | 杀尾9 |
| 26083 | 16 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 头尾数 1879 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 26084 | 16 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 头尾数 8524 | 杀头 1 | 杀尾9 |
| 26085 | 16 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 头尾数 7918 | 杀头 2 | 杀尾4 |
| 26086 | 26 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 头尾数 6924 | 杀头 7 | 杀尾4 |
| 26087 | 20 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 头尾数 2194 | 杀头 3 | 杀尾7 |
| 26088 | 29 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | 头尾数 1703 | 杀头 2 | 杀尾3 |
| 26089 | 头尾数 2687 | 杀头 3 | 杀尾4 | ||||||
| 26090 | |||||||||
| 26091 | |||||||||
| 26089期必有数27 | 26088期必有数13 | ||||||||
主攻头 157862 | 主攻尾 260918 | 中肚范围X/198504/043178/X | 主攻头 653071 | 主攻尾 108647 | 中肚范围X/671453/286759/X |
||||
| 二字现79 38 47 37 26 25 68 67 | 二字现 26 35 12 69 14 89 19 | ||||||||
| 二数合6、4 三数合6、5 | 二数合4、0三数合6、3 | ||||||||
| 1XX0 X00X XX72 8X1X X1X1 X1X0 | 6XX8 X52X X6X4 0X7X XX51 X6X8 | ||||||||
| 三字现369 134 089 078 468 128 035 045 | 三字现169 268 248 167 479 368 345 | ||||||||
| 头尾合:0、9 中肚合:1、0 | 头尾合:8、6中肚合:9、8 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


