| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 26063 | 24 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 头尾数 0963 | 杀头 0 | 杀尾1 |
| 26064 | 28 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 头尾数 8645 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 26065 | 27 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 头尾数 9051 | 杀头 3 | 杀尾4 |
| 26066 | 30 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 头尾数 1862 | 杀头 3 | 杀尾5 |
| 26067 | 17 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 头尾数 4970 | 杀头 8 | 杀尾8 |
| 26068 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 头尾数 1356 | 杀头 0 | 杀尾3 |
| 26069 | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 头尾数 3796 | 杀头 4 | 杀尾6 |
| 26070 | 22 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 头尾数 8230 | 杀头 2 | 杀尾0 |
| 26071 | 19 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 头尾数 1402 | 杀头 6 | 杀尾6 |
| 26072 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 头尾数 5180 | 杀头 4 | 杀尾5 |
| 26073 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 头尾数 7984 | 杀头 1 | 杀尾4 |
| 26074 | 16 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 头尾数 2370 | 杀头 4 | 杀尾4 |
| 26075 | 21 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 头尾数 5186 | 杀头 5 | 杀尾9 |
| 26076 | 24 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 头尾数 3280 | 杀头 6 | 杀尾1 |
| 26077 | 26 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | 头尾数 5976 | 杀头 0 | 杀尾9 |
| 26078 | 27 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 头尾数 0827 | 杀头 4 | 杀尾3 |
| 26079 | 33 | 1 | 9 | 5 | 9 | 9 | 头尾数 7014 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 26080 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 头尾数 5783 | 杀头 9 | 杀尾1 |
| 26081 | 22 | 6 | 9 | 0 | 1 | 6 | 头尾数 2789 | 杀头 5 | 杀尾4 |
| 26082 | 头尾数 0231 | 杀头 4 | 杀尾9 | ||||||
| 26083 | |||||||||
| 26084 | |||||||||
| 26082期必有数01 | 26081期必有数29 | ||||||||
主攻头 813207 | 主攻尾 642387 | 中肚范围X/743026/619203/X | 主攻头 106987 | 主攻尾 729531 | 中肚范围X/795864/907186/X |
||||
| 二字现28 67 34 08 45 57 02 46 | 二字现18 67 89 29 79 59 12 37 | ||||||||
| 二数合3、6 三数合5、9 | 二数合1、0三数合2、9 | ||||||||
| X7X8 8XX2 X26X XX06 X7X2 2X2X | 1XX9 X7X9 XX87 X69X X7X3 9X1X | ||||||||
| 三字现245 013 026 179 468 067 024 047 | 三字现146 079 367 236 069 015 189 378 | ||||||||
| 头尾合:4、7 中肚合:3、2 | 头尾合:8、7中肚合:7、9 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


