| 码力全开(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 26030 | 17 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 头尾数 2017 | 杀头 3 | 杀尾5 |
| 26031 | 36 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 头尾数 9402 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 26032 | 25 | 7 | 3 | 0 | 7 | 8 | 头尾数 2308 | 杀头 5 | 杀尾5 |
| 26033 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 头尾数 9015 | 杀头 7 | 杀尾6 |
| 26034 | 27 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 头尾数 8495 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 26035 | 19 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 | 头尾数 0649 | 杀头 2 | 杀尾5 |
| 26036 | 29 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 头尾数 7032 | 杀头 4 | 杀尾9 |
| 26037 | 20 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 头尾数 1402 | 杀头 7 | 杀尾2 |
| 26038 | 39 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 头尾数 0573 | 杀头 1 | 杀尾9 |
| 26039 | 31 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 头尾数 8169 | 杀头 3 | 杀尾9 |
| 26040 | 25 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 头尾数 2346 | 杀头 9 | 杀尾7 |
| 26041 | 29 | 6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 头尾数 6970 | 杀头 1 | 杀尾7 |
| 26042 | 27 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 头尾数 4796 | 杀头 3 | 杀尾2 |
| 26043 | 26 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 | 头尾数 1973 | 杀头 8 | 杀尾0 |
| 26044 | 14 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 头尾数 2360 | 杀头 8 | 杀尾7 |
| 26045 | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 头尾数 8195 | 杀头 3 | 杀尾0 |
| 26046 | 15 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 头尾数 2941 | 杀头 7 | 杀尾1 |
| 26047 | 15 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 头尾数 1852 | 杀头 4 | 杀尾9 |
| 26048 | 29 | 0 | 9 | 7 | 6 | 7 | 头尾数 8056 | 杀头 8 | 杀尾3 |
| 26049 | 头尾数 0732 | 杀头 4 | 杀尾6 | ||||||
| 26050 | |||||||||
| 26051 | |||||||||
| 26049期必有数02 | 26048期必有数86 | ||||||||
主攻头 923705 | 主攻尾 704381 | 中肚范围X/032915/357069/X | 主攻头 326501 | 主攻尾 284597 | 中肚范围X/258637/789523/X |
||||
| 二字现26 05 29 35 23 16 37 34 | 二字现19 45 78 09 14 05 29 48 | ||||||||
| 二数合0、3 三数合2、0 | 二数合8、1三数合4、4 | ||||||||
| 7X0X X0X4 9XX4 X13X X0X8 XX67 | X37X 5X5X 3XX4 XX22 X2X9 X2X4 | ||||||||
| 三字现357 349 149 256 056 478 678 138 | 三字现379 068 035 139 458 246 029 456 | ||||||||
| 头尾合:6、4 中肚合:2、7 | 头尾合:8、2中肚合:0、3 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


