| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 26011 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 头尾数2708 | 杀头2 4 | 杀尾6 8 | ||
| 26012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 头尾数1926 | 杀头3 5 | 杀尾8 3 | ||
| 26013 | 33 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 头尾数9287 | 杀头0 5 | 杀尾8 5 | ||
| 26014 | 24 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 头尾数3759 | 杀头8 1 | 杀尾6 0 | ||
| 26015 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 头尾数6378 | 杀头1 4 | 杀尾5 0 | ||
| 26016 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 头尾数5260 | 杀头1 5 | 杀尾7 1 | ||
| 26017 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 头尾数6279 | 杀头1 0 | 杀尾3 0 | ||
| 26018 | 28 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 头尾数1268 | 杀头5 9 | 杀尾4 7 | ||
| 26019 | 36 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 头尾数5402 | 杀头3 5 | 杀尾2 0 | ||
| 26020 | 26 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 头尾数1329 | 杀头3 2 | 杀尾0 5 | ||
| 26021 | 13 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 头尾数4981 | 杀头0 3 | 杀尾0 1 | ||
| 26022 | 14 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 头尾数6521 | 杀头9 8 | 杀尾7 0 | ||
| 26023 | 27 | 4 | 9 | 5 | 2 | 7 | 头尾数5349 | 杀头5 0 | 杀尾9 1 | ||
| 26024 | 21 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 头尾数0673 | 杀头8 1 | 杀尾5 9 | ||
| 26025 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 头尾数3217 | 杀头9 0 | 杀尾3 5 | ||
| 26026 | 20 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 头尾数1470 | 杀头1 6 | 杀尾8 6 | ||
| 26027 | 19 | 0 | 8 | 4 | 0 | 7 | 头尾数6873 | 杀头2 5 | 杀尾8 5 | ||
| 26028 | 36 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 头尾数6480 | 杀头1 6 | 杀尾1 7 | ||
| 26029 | 25 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 头尾数2935 | 杀头8 1 | 杀尾9 7 | ||
| 26030 | 头尾数1082 | 杀头5 3 | 杀尾8 4 | ||||||||
| 26031 | |||||||||||
| 26032 | |||||||||||
| 26030期1082见头尾 | 26029期2935见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 025 | 7219 2960 | 有数 | 950 | 4548 5780 |
||||||
| 排除5 3头8 4尾 | 排除8 1头9 7尾 | ||||||||||
| 二数合:4、6、5、3、2 | 三数合:6、4、1、7、9 | 二数合:2、6、0、8、5 | 三数合:7、4、3、6、0 | ||||||||
| 二字现 | 19 46 28 23 25 17 15 05 | 二字现 | 34 39 01 45 59 03 15 27 | ||||||||
| 头尾 | 651082 | 头尾合 | 1、2、6、5、8 | 头尾 | 802935 | 头尾合 | 8、1、6、4、2 | ||||
| 二定 | 9XX6 X5X9 8X1X XX71 X75X X5X6 | 二定 | 7XX5 X3X8 3X4X XX74 X20X X3X5 | ||||||||
| 三字现 | 028 137 238 067 015 568 679 357 | 三字现 | 456 369 245 368 349 258 235 148 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


