| 鸿源(排列五) | |||||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||||
| 26002 | 28 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 头尾数8019 | 杀头3 5 | 杀尾4 3 | ||
| 26003 | 31 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 头尾数6315 | 杀头9 6 | 杀尾4 3 | ||
| 26004 | 33 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 头尾数7568 | 杀头9 4 | 杀尾2 1 | ||
| 26005 | 22 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 头尾数5069 | 杀头2 8 | 杀尾3 7 | ||
| 26006 | 32 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 头尾数1869 | 杀头3 2 | 杀尾5 3 | ||
| 26007 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 头尾数3974 | 杀头6 1 | 杀尾0 5 | ||
| 26008 | 23 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 头尾数1428 | 杀头0 3 | 杀尾3 5 | ||
| 26009 | 17 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 头尾数0537 | 杀头8 6 | 杀尾6 4 | ||
| 26010 | 18 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 头尾数6039 | 杀头2 5 | 杀尾8 9 | ||
| 26011 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 头尾数2708 | 杀头2 4 | 杀尾6 8 | ||
| 26012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 头尾数1926 | 杀头3 5 | 杀尾8 3 | ||
| 26013 | 33 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 头尾数9287 | 杀头0 5 | 杀尾8 5 | ||
| 26014 | 24 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 头尾数3759 | 杀头8 1 | 杀尾6 0 | ||
| 26015 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 头尾数6378 | 杀头1 4 | 杀尾5 0 | ||
| 26016 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 头尾数5260 | 杀头1 5 | 杀尾7 1 | ||
| 26017 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 头尾数6279 | 杀头1 0 | 杀尾3 0 | ||
| 26018 | 28 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 头尾数1268 | 杀头5 9 | 杀尾4 7 | ||
| 26019 | 36 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 头尾数5402 | 杀头3 5 | 杀尾2 0 | ||
| 26020 | 26 | 0 | 9 | 5 | 8 | 4 | 头尾数1329 | 杀头3 2 | 杀尾0 5 | ||
| 26021 | 头尾数4981 | 杀头0 3 | 杀尾0 1 | ||||||||
| 26022 | |||||||||||
| 26023 | |||||||||||
| 26021期4981见头尾 | 26020期1329见头尾 | ||||||||||
| 有数 | 917 | 5188 1605 | 有数 | 398 | 0566 5778 |
||||||
| 排除0 3头0 1尾 | 排除3 2头0 5尾 | ||||||||||
| 二数合:0、6、1、4、7 | 三数合:2、6、0、1、5 | 二数合:2、6、7、4、0 | 三数合:5、3、4、0、1 | ||||||||
| 二字现 | 08 16 57 38 68 26 39 28 | 二字现 | 17 45 39 46 89 14 35 | ||||||||
| 头尾 | 374981 | 头尾合 | 9、5、7、0、8 | 头尾 | 681329 | 头尾合 | 1、9、6、4、7 | ||||
| 二定 | 6XX3 X7X8 8X8X XX94 X26X X7X3 | 二定 | 7XX1 X1X6 4X6X XX22 X64X X1X1 | ||||||||
| 三字现 | 269 045 234 357 247 468 179 | 三字现 | 039 013 148 568 269 236 379 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


