| 大格局(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 头尾数 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 26001 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 头尾数 7018 | 杀头4 | 杀尾1 |
| 26002 | 28 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 头尾数 2371 | 杀头0 | 杀尾5 |
| 26003 | 31 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 头尾数 0295 | 杀头7 | 杀尾7 |
| 26004 | 33 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 头尾数 4362 | 杀头5 | 杀尾2 |
| 26005 | 22 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 头尾数 7406 | 杀头8 | 杀尾9 |
| 26006 | 32 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 头尾数 9285 | 杀头7 | 杀尾4 |
| 26007 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 头尾数 2053 | 杀头9 | 杀尾8 |
| 26008 | 23 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 头尾数 1492 | 杀头8 | 杀尾1 |
| 26009 | 17 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 头尾数 4857 | 杀头6 | 杀尾1 |
| 26010 | 18 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 头尾数 4157 | 杀头8 | 杀尾8 |
| 26011 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 头尾数 2570 | 杀头9 | 杀尾6 |
| 26012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 头尾数 2489 | 杀头6 | 杀尾6 |
| 26013 | 33 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 头尾数 5809 | 杀头2 | 杀尾3 |
| 26014 | 24 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 头尾数 1452 | 杀头7 | 杀尾5 |
| 26015 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 头尾数 1064 | 杀头8 | 杀尾0 |
| 26016 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 头尾数 9526 | 杀头4 | 杀尾2 |
| 26017 | 20 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 头尾数 3985 | 杀头2 | 杀尾0 |
| 26018 | 28 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 头尾数 7461 | 杀头5 | 杀尾4 |
| 26019 | 36 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 头尾数 4165 | 杀头0 | 杀尾3 |
| 26020 | 头尾数 8635 | 杀头7 | 杀尾4 | ||||||
| 26021 | |||||||||
| 26022 | |||||||||
| 26020期铁数85 | 26019期铁数45 | ||||||||
| 头45368 | 定头定尾 | 尾86392 | 头32561 | 定头定尾 | 尾14690 | ||||
| 二数合 3、4 | 三数合 1、3 | 合分 | 头尾合 4、0 | 中肚合 1、0 | 二数合 2、0 | 三数合 2、4 | 合分 | 头尾合 6、5 | 中肚合 0、6 |
| 28 01 56 15 59 36 03 07 | 4XX3 X2X2 6X1X XX48 X02X X2X3 |
69 49 15 24 36 14 27 |
3XX6 X5X0 6X6X XX21 X69X X5X6 |
||||||
| 189 349 018 057 148 015 279 034 |
034 567 137 289 149 789 578 035 |
||||||||
| 6不在百 | 7不在百 | ||||||||
| 0不在十 | 5不在十 | ||||||||
|
芝麻:45368/23980/28314/86392
|
芝麻:32561/58196/91762/14690
|
||||||||













琼公网安备 46010702000077号


