| 码王局(排列五) | ||||||||
| 期号 | 和值 | 开奖号码 | 胆码 | |||||
| 25349 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 胆码4901 | |
| 25350 | 24 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 胆码2347 | |
| 25351 | 25 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 胆码2314 | |
| 26001 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 胆码2475 | |
| 26002 | 28 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 胆码2541 | |
| 26003 | 31 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 胆码7354 | |
| 26004 | 33 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 胆码0281 | |
| 26005 | 22 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 胆码9037 | |
| 26006 | 32 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 胆码9547 | |
| 26007 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 胆码7984 | |
| 26008 | 23 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 胆码0792 | |
| 26009 | 17 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 胆码5732 | |
| 26010 | 18 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 胆码0295 | |
| 26011 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 胆码9574 | |
| 26012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 胆码1476 | |
| 26013 | 33 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 胆码4537 | |
| 26014 | 24 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 胆码8370 | |
| 26015 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 胆码6389 | |
| 26016 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 胆码8103 | |
| 26017 | 胆码9203 | |||||||
| 26018 | ||||||||
| 26019 | ||||||||
| 26017期必有数23 | 26016期必有数13 | |||||||
| 头302964 | 尾235608 | 头301856 | 尾509318 | |||||
|
芝麻:302964/758409/346258/235608
|
芝麻:301856/085376/853096/509318
|
|||||||
| 二字现 | 06 67 89 05 09 38 36 26 | 二字现 | 29 67 79 01 03 58 05 08 | |||||
| 058 459 568 257 238 024 589 268 | 三字现 | 028 589 058 136 269 578 268 015 | 三字现 | |||||
| 5不在头 | 7不在头 | |||||||
| 7不在尾 | 2不在尾 | |||||||
| 本期不考虑1 | 本期不考虑4 | |||||||













琼公网安备 46010702000077号


