| 福报(排列五) | |||||||||
| 期号 | 和值 | 头奖 | 尾奖 | 胆码 | 杀头 | 杀尾 | |||
| 25347 | 33 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 胆码 3856 | 杀头1 | 杀尾3 |
| 25348 | 18 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 胆码 0185 | 杀头0 | 杀尾9 |
| 25349 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 胆码 9715 | 杀头6 | 杀尾7 |
| 25350 | 24 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 胆码 0258 | 杀头7 | 杀尾4 |
| 25351 | 25 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 胆码 9516 | 杀头7 | 杀尾7 |
| 26001 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 胆码 0174 | 杀头6 | 杀尾3 |
| 26002 | 28 | 6 | 8 | 9 | 2 | 3 | 胆码 5987 | 杀头2 | 杀尾3 |
| 26003 | 31 | 0 | 8 | 6 | 8 | 9 | 胆码 9165 | 杀头7 | 杀尾7 |
| 26004 | 33 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 胆码 8472 | 杀头1 | 杀尾1 |
| 26005 | 22 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 胆码 8790 | 杀头2 | 杀尾2 |
| 26006 | 32 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 胆码 2541 | 杀头9 | 杀尾6 |
| 26007 | 15 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 胆码 7596 | 杀头7 | 杀尾2 |
| 26008 | 23 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 胆码 5902 | 杀头8 | 杀尾2 |
| 26009 | 17 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 胆码 1327 | 杀头0 | 杀尾8 |
| 26010 | 18 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 胆码 2568 | 杀头1 | 杀尾9 |
| 26011 | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 胆码 8720 | 杀头3 | 杀尾5 |
| 26012 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 胆码 4705 | 杀头3 | 杀尾5 |
| 26013 | 33 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 胆码 3852 | 杀头0 | 杀尾2 |
| 26014 | 24 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 胆码 2084 | 杀头9 | 杀尾9 |
| 26015 | 胆码 6475 | 杀头3 | 杀尾2 | ||||||
| 26016 | |||||||||
| 26017 | |||||||||
| 第26015期 | 第26014期 | ||||||||
| 铁率 45 | 铁率 04 | ||||||||
|
二字定 2XX0 X4X6 4X0X XX27 X35X X4X0 |
本期判定8难出 |
三字定 57X6 X214 44X7 X777 X5X9 X600 252X 5214 |
二字定 |
本期判定5难出 |
三字定 |
||||
| 二数合 5、1 |
三数合 5、6 |
合分 定位 | 头尾合 1、5 |
中肚合 5、0 |
二数合 5、3 |
三数合 8、5 |
合分 定位 | 头尾合 5、6 |
中肚合 9、0 |
| 定头 257460
|
定百 407635
|
定十 517029
|
定尾 740961
|
定头 148023
|
定百 368912
|
定十 234610
|
定尾 078642
|
||
| 二码36 45 69 49 17 27 35 05 | 二码09 27 23 48 37 01 26 14 | ||||||||
| 三码146 279 567 346 017 147 245 | 三码012 037 068 123 126 048 013 019 | ||||||||













琼公网安备 46010702000077号


